| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5504 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Moreno A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5032 |
| Ariel Cárdenas P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4768 |
| Antonio Silva O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Rabasa R. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Israel K. Gutiérrez M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enrique García P. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5504 |
| Gustavo Márquez H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Granados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10320 |
| Adolfo Ordaz V. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Rabasa Y. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9264 |
| Julián Gutiérrez R. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net