| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 230 |
| 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Frazier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| Rodolfo Amaya | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 230 |
| Leopoldo Rodriguez Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Morrel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norman Frazier B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Berguido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Presidente Remón | 1100 | Rec.3k-4k | Nebraska | Vid: | |||
| 2025-12-13 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Boruca | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net