| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Castillo | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Paz Rodríguez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1680 |
| Luis Paz R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
| Norman Frazier | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1000 |
| Rodrigo Jaén | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ramón Ramos | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Raúl Crosbie A. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1300 |
| Miguel Mugaburu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |
| Juan Cespedes | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 800 |
| Omar Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Guanti | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 460 |
| Rodolfo Morrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Arosemena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Yau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net