| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghislaine Henríquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| Carlos Sostre | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3600 |
| Alexis Rivera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| Máximo Gómez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josued Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Richard Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 |
| Javier J. Rojas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
| Juan Ojeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Emil Carrillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Betancourt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 455 |
| Ramón Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2100 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Camarero | 1300 | Rec.4k/4+n2y | Allied Attack | Vid: | |||
| 2026-01-03 | Camarero | 1400 | Reclamables $4,000 | P R Connections | Vid: | |||
| 2026-01-01 | Camarero | 1400 | Reclamables $4,000 | Romping Runner | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net