Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 122 | 17 | 17 | 19 | 22 | 100 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Paz Rodríguez | 40 | 6 | 5 | 6 | 6 | 100 |
Ivan De Roux | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Rafael Fernández P. | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Omar Hernández | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 |
Roberto Arango | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eduardo Vega | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ariel Gutiérrez | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Néstor Ayala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Nestor A Ayala | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 |
José Pinilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitsael Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Jaén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Ramos | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 |
Brigido Gálvez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Pérez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |
Mario Estevez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 800 |
Anthony Laval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Prescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 0 | Canalito | Ivan De Roux | 1 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Thalia Isabella | Omar Hernández | 1 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1400 | Cl. MJF [G3] | 0 | El Rojo | Ivan De Roux | 1 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | Señora Trosky | Alberto Paz Rodríguez | 1 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 87 | Lady Greeley | Omar Hernández | 1 | 1.75 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Smart Pearl | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp3a | 79 | Eagle In Charge | Eduardo Vega | 1 | 2.25 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/nac4a | 83.4 | Giant Queen | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 76 | Verdugo | Rafael Fernández P. | 1 | 9.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 81.4 | Brigo | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 1.5 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | 79.2 | Escapada | Ivan De Roux | 1 | 9.75 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1700 | Cl.Obarrio | 109.2 | Imperante | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 2.5 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1100 | 68.4 | Giant Queen | Alberto Paz Rodríguez | 1 | 0 | Vid: | ||
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | 86.4 | Sol Polizon | Ariel Gutiérrez | 1 | 2.5 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 74 | Indy Moon | Rafael Fernández P. | 1 | 6.25 | Vid: | |
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | 88.3 | Blackrock | Rafael Fernández P. | 1 | 1.75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 109.3 | Eagle In Love | Roberto Arango | 1 | 6.5 | Vid: | ||
2025-07-13 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | Cuentamelo Luna | Omar Hernández | 2 | Vid: | |||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | Señora Trosky | Alberto Paz Rodríguez | 2 | Vid: | |||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | 66 | Canalito | Ivan De Roux | 2 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 71.6 | For A Reason | José Pérez | 2 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1700 | Fusión | 0 | Eagle In Love | Eduardo Vega | 2 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 74.1 | El Morocho | Rafael Fernández P. | 2 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | 66 | Classy Tap | Mario Estevez | 2 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 64.3 | Dancer War | Mario Estevez | 2 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 64.3 | Royal Spirit | Alberto Paz Rodríguez | 2 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Endara [G3] | 85.2 | Escapada | Ivan De Roux | 2 | 1 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 71.2 | Holy Dancer | Alberto Paz Rodríguez | 2 | 3.5 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | 74.4 | Shira | Omar Hernández | 2 | 1 | Vid: | |
2025-03-13 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 81 | Panama Chrome | Omar Hernández | 2 | 4.25 | Vid: | |
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.1 | The Enigma | Alberto Paz Rodríguez | 2 | 1.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | Per./Imp3a | 74.4 | Buco Chen Chen | Alberto Paz Rodríguez | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 79 | Indy Ride | Ivan De Roux | 2 | 7.75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 73.1 | Sol Polizon | Ariel Gutiérrez | 2 | 4.5 | Vid: | ||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | G-1/nac3a | 79 | El Morocho | Rafael Fernández P. | 3 | Vid: | ||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac4a | 79.6 | Queen Spirit | Rafael Fernández P. | 3 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Gan./imp3y4a | 0 | Eagle In Charge | Eduardo Vega | 3 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 0 | Mopri | Alberto Paz Rodríguez | 3 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TD [G2] | 0 | Escapada | Ivan De Roux | 3 | Vid: | ||
2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 0 | Cuentamelo Luna | Omar Hernández | 3 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 0 | El Morocho | Rafael Fernández P. | 3 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 75.2 | Cadena Perpetua | José Antonio Pérez | 3 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Gan/hnac3a | 66.2 | Mama Fela | Omar Hernández | 3 | 32 | Vid: | |
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | 66.4 | Imparable | Mario Estevez | 3 | 3 | Vid: | |
2025-05-17 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3y4a | 66.2 | Pap's | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | 113 | Imperante | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/imp4a | 62.1 | Señora Trosky | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 1 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 74.2 | Evangelia | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 1.75 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | 75 | Mama Fela | Omar Hernández | 3 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | 87.4 | Queen Monica Mania | Brigido Gálvez | 3 | 1 | Vid: | ||
2025-02-08 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 80.4 | Feelgood Factor | Ramón Ramos | 3 | 1 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1700 | Gan./Imp3y4a | 109.3 | Imperante | Alberto Paz Rodríguez | 3 | 1 | Vid: | |
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 65.3 | Stor | Roberto Arango | 3 | 0.25 | Vid: | ||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | Smart Pearl | Alberto Paz Rodríguez | 4 | Vid: | |||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FCarr. [G3] | 0 | Brigo | Alberto Paz Rodríguez | 4 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 0 | Indy Heart | Alberto Paz Rodríguez | 4 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac3a | 0 | Thalia Isabella | Omar Hernández | 4 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | Señora Trosky | Alberto Paz Rodríguez | 4 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | 10aSerie | 87.6 | Cuentamelo Luna | Omar Hernández | 4 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 79.4 | El Morocho | Rafael Fernández P. | 4 | 0.1 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.2 | Princesa Orosi | Omar Hernández | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.4 | Smart Pearl | Alberto Paz Rodríguez | 4 | 12 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Esp. | 86.3 | Princesa Orosi | Omar Hernández | 4 | 4.5 | Vid: | |
2025-04-10 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 90.1 | Sol Universal | Ariel Gutiérrez | 4 | 0 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $5,000.(CUARTA A | 78.2 | Feelgood Factor | Ramón Ramos | 4 | 4.25 | Vid: | |
2025-03-15 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | 67 | Mama Fela | Omar Hernández | 4 | 3.5 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac4a | 76 | Panama Chrome | Omar Hernández | 4 | 3.5 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 73 | Stor | Eduardo Vega | 4 | 1 | Vid: | |
2025-02-15 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 61.3 | Princesa Orosi | Omar Hernández | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1200 | G-1/h4a | 77.8 | Giant Queen | Alberto Paz Rodríguez | 4 | 0.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | MozosC | 72.4 | Big Papa Rubio | Ivan De Roux | 4 | 1.75 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 87.1 | Sol Polizon | Ariel Gutiérrez | 4 | 2 | Vid: | ||
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | 68.2 | Mercenario | Alejandro Moreno | 4 | 3.5 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 109.1 | Indy Ride | Ivan De Roux | 4 | 4.75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 65.1 | Sol Polizon | Ariel Gutiérrez | 4 | 5.5 | Vid: | ||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1200 | G-1/hnac4a | La Lupe | Rafael Fernández P. | 5 | Vid: | |||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Mopri | Alberto Paz Rodríguez | 5 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Per./imp3a | 0 | Privilegiado | José Pérez | 5 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 0 | Giant Queen | Alberto Paz Rodríguez | 5 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.81 | Cuentamelo Luna | Omar Hernández | 5 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/imp3a | 84.6 | Cadena Perpetua | José Pérez | 5 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 0 | Sol Polizon | Ariel Gutiérrez | 5 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 0 | Noche De Cumbia | Néstor Ayala | 5 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71.8 | Cadena Perpetua | José Pérez | 5 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Apuc.[G2] | 70 | Eagle In Charge | Eduardo Vega | 5 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | Princesa Orosi | Omar Hernández | 5 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.3 | Noche De Cumbia | Nestor A Ayala | 5 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | Cl. AproT [G2] | 83.3 | Feelgood Factor | Ramón Ramos | 5 | 1.75 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Gan./nac3a | 77.2 | Brigo | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 1 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/himp3y4a | 72.2 | Señora Trosky | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 71.2 | Frosted Cloud | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 71.2 | Sol Universal | Ariel Gutiérrez | 5 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 60 | Clarion | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 5 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 74 | Indy Heart | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 0 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 75.2 | Princesa Orosi | Omar Hernández | 5 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | 71.4 | Cyrano | Rodrigo Jaén | 5 | 0.5 | Vid: | |
2025-01-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Sultan Murad | Alberto Paz Rodríguez | 5 | 2 | Vid: | |
2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Brown Light | Daniel Martínez | 6 | Vid: | |||
2025-05-10 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 86 | Tamchex | Roberto Arango | 6 | 7 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | 69.2 | Señora Trosky | Alberto Paz Rodríguez | 6 | 3.25 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hnac3a | 67 | Mama Fela | Omar Hernández | 6 | 12 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.4 | Gallivanting | Anthony Laval | 6 | 0.25 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac4a | 88.3 | Panama Chrome | Omar Hernández | 6 | 2 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 89.2 | Indy Ride | Ivan De Roux | 6 | 6.25 | Vid: | |
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 62.3 | Mercenario | Alejandro Moreno | 6 | 2.75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 67.1 | Indian Maria | Roberto Arango | 6 | 5 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 65.3 | Savoldo | Alberto Paz Rodríguez | 6 | 3.25 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 86.4 | Giant Queen | Alberto Paz Rodríguez | 7 | 1.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 69 | Lady Isabella | Alberto Paz Rodríguez | 7 | 11 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac3a | 59.4 | Pap's | Alberto Paz Rodríguez | 7 | 0 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1000 | Gan./nac4a | 59.1 | Lewandowski | Rodrigo Jaén | 7 | 3.5 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 74.4 | Queen Monica Mania | Brigido Gálvez | 7 | 4 | Vid: | ||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 87 | Indy Moon | Rafael Fernández P. | 7 | 6 | Vid: | ||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 72.2 | El Navegante | Ariel Gutiérrez | 8 | 1 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 73 | Panama Chrome | Omar Hernández | 8 | 0 | Vid: | |
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 79.3 | Sol Universal | Ariel Gutiérrez | 8 | 4.25 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1200 | G-1/4a | 76 | Panama Chrome | Omar Hernández | 8 | 0.1 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 68.1 | Dickys Gal | Alberto Paz Rodríguez | 8 | 0.5 | Vid: | ||
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.2 | Mopri | Alberto Paz Rodríguez | 9 | 0 | Vid: | |
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | Esp. | 72.2 | Stor | Eduardo Vega | 9 | 2.25 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 89.2 | The Rose Dancer | Alberto Paz Rodríguez | 10 | 2.75 | Vid: | |
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | 84.6 | Smart Pearl | Alberto Paz Rodríguez | 11 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net