Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 105 | 14 | 15 | 21 | 21 | 600 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Orillac | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6300 |
Rodrigo Jaén | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 560 |
Luis Magallon | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Felix Rodriguez F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
Máximo Zuñiga | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brigido Gálvez | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Anthony Laval | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Torres | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Lawson L. Yearwood V. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Arosemena | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eduardo Vega | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1050 |
Manuel Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Cespedes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rogelio Douglas Knoll | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |
José Virzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramón Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Estevez | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alejandro Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Armando Suárez | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 650 |
Roberto Clarke | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1300 |
Eligio Ocaña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roberto Arango | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
German Chanis | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 390 |
David Yau | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edmundo Cubilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Fernández P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1251 |
Francisco Reyes T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Guanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justo Valencia C. | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 |
José Pérez | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Roberto Castillo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2100 |
José Palacios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
Pedro Azcarraga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | Star K. | Rodrigo Jaén | 1 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | 7aSerie | Cyrano | Rodrigo Jaén | 1 | Vid: | |||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | Silver Wood | Luis Magallon | 1 | Vid: | |||
2025-05-17 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | Wise Blue | Rubén Orillac | 1 | Vid: | |||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | Silver Reflex | Máximo Zuñiga | 1 | 0.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | Lucky Boy | Anthony Laval | 1 | 4.25 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1700 | Gan./3a | Mister Bristol | Rubén Orillac | 1 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Vikina | Rodrigo Jaén | 1 | 4.25 | Vid: | ||
2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | Millenium Tony | Lawson L. Yearwood V. | 1 | 10.5 | Vid: | ||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Othar | Pablo Torres | 1 | 0.5 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | Mister Bristol | Rubén Orillac | 1 | 2 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1200 | G-1/h4a | 77.8 | Jeylo | Felix Rodriguez F. | 1 | 1 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | Mister Bristol | Rubén Orillac | 1 | 6.25 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Golden Lady | Brigido Gálvez | 1 | 1.75 | Vid: | |||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | Doble Vino | Roberto Arango | 2 | Vid: | |||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Maik Business | Roberto Clarke | 2 | Vid: | |||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Merequetengue | Pablo Torres | 2 | Vid: | |||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | Maik Business | Roberto Clarke | 2 | 0.5 | Vid: | ||
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Thalia Isabella | Rodrigo Jaén | 2 | 3 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | Traicionera | Luis Magallon | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aS | Lucky Boy | Anthony Laval | 2 | 8.5 | Vid: | ||
2025-03-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Silver Wood | Luis Magallon | 2 | 11 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Dr. G | Rogelio Douglas Knoll | 2 | 3 | Vid: | ||
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | Vikina | Rodrigo Jaén | 2 | 0.75 | Vid: | |||
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Othar | Pablo Torres | 2 | 7.25 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/hnac3a | Sol Kimby | Roberto Castillo | 2 | 4.5 | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | Dodi Queen | Justo Valencia C. | 2 | 1.5 | Vid: | |||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Spectacular Winner | Brigido Gálvez | 2 | 1 | Vid: | |||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | Dodi Queen | Justo Valencia C. | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | Queen Monica Mania | Brigido Gálvez | 3 | Vid: | |||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Silver Wood | Luis Magallon | 3 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | Audible Victory | Mario Estevez | 3 | Vid: | |||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | 6aSerie | Pana Man | Eligio Ocaña | 3 | Vid: | |||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 6aSerie | Consultor | Pablo Torres | 3 | Vid: | |||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | Othar | Pablo Torres | 3 | Vid: | |||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | Indian Maria | Eduardo Vega | 3 | 3 | Vid: | ||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | Linda Talentosa | Jorge Arosemena | 3 | 0.2 | Vid: | ||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | Palabra De Honor | Rubén Orillac | 3 | 0.5 | Vid: | ||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Esp. | Vikina | Rodrigo Jaén | 3 | 0.75 | Vid: | ||
2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | Fusión | Rise Up | Máximo Zuñiga | 3 | 0.5 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | Merequetengue | Armando Suárez | 3 | 0.75 | Vid: | ||
2025-03-16 | Presidente Remón | 1300 | Gan./Imp4a | Merequetengue | Armando Suárez | 3 | 2.25 | Vid: | ||
2025-03-15 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | For A Reason | José Pérez | 3 | 0.25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | Ok Raul | Juan Cespedes | 3 | 0.25 | Vid: | ||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1300 | G-1/nac4a | Bring Them Home | German Chanis | 3 | 2.25 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | Consultor | Pablo Torres | 3 | 2.5 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | Gan./Imp3y4a | Hit A Mix | David Yau | 3 | 4 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Privilegiado | José Pérez | 3 | 1 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 89.2 | Sugar Candy | José Palacios | 3 | 3 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | Cantaclaro | Manuel Díaz | 3 | 0.5 | Vid: | |||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Nacarada | Luis Magallon | 4 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | Levin | Pablo Torres | 4 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | Othar | Pablo Torres | 4 | Vid: | |||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Levin | Pablo Torres | 4 | Vid: | |||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | Consultor | Pablo Torres | 4 | 0.25 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | Leyenda V. | José Virzi | 4 | 1.75 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $5,000.(CUARTA A | Silver Wood | Luis Magallon | 4 | 0.5 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac3a | Cristian Warrior | Mario Estevez | 4 | 1 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp3y4a | Palabra De Honor | Rubén Orillac | 4 | 2 | Vid: | ||
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | Esp. | Indy Moon | Rafael Fernández P. | 4 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-15 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/hnac4a | Golden Lady | Brigido Gálvez | 4 | 4.5 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Golden Lady | Brigido Gálvez | 4 | 0.25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac4a | Bring Them Home | German Chanis | 4 | 4 | Vid: | ||
2025-02-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | Mercenario | Alejandro Moreno | 4 | 0.75 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | Rachells Mania | Roberto Castillo | 4 | 1 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac4a | Beyonce S. | David Yau | 4 | 5.75 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 79.6 | Stanislao | Anthony Laval | 4 | 4.5 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1200 | G-1/4a | 76 | Bring Them Home | German Chanis | 4 | 6.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | MozosC | Millenium Tony | Lawson L. Yearwood V. | 4 | 0.25 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | Golden Lady | Brigido Gálvez | 4 | 0.75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | Queen Monica Mania | Brigido Gálvez | 4 | 1.5 | Vid: | |||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | Popocho | Jorge Arosemena | 5 | 0 | Vid: | ||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | Aventurero | Rodrigo Jaén | 5 | 11 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | Cholo Bolito | Justo Valencia C. | 5 | 0.5 | Vid: | |||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | New England | Pedro Azcarraga | 5 | 1.25 | Vid: | |||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | New England | Pedro Azcarraga | 5 | 1.5 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hImp3a | 67.2 | Vow Factor | Justo Valencia C. | 5 | 0 | Vid: | |
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | Perlas Mania | Anthony Laval | 5 | 18 | Vid: | |||
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | Kallavesi | Lawson L. Yearwood V. | 5 | 1 | Vid: | |||
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | La Tigramariposa | Luis Magallon | 5 | 5.5 | Vid: | |||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | Audible Victory | Mario Estevez | 6 | Vid: | |||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | Doble Vino | Roberto Arango | 6 | Vid: | |||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | Aventurero | Rodrigo Jaén | 6 | Vid: | |||
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | Per./hnac3a | Thalia Isabella | Rodrigo Jaén | 6 | 0 | Vid: | ||
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | For A Reason | José Pérez | 6 | 3.5 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | Ok Raul | Juan Cespedes | 6 | 1.25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | Merequetengue | Armando Suárez | 6 | 5.75 | Vid: | ||
2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | Levin | Pablo Torres | 6 | 3.75 | Vid: | ||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | Hatikva Mania | Brigido Gálvez | 6 | 12 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | Il Capitano | Luis Magallon | 6 | 0 | Vid: | |||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1000 | Gan./nac4a | Il Capitano | Luis Magallon | 6 | 13.75 | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | Sol Kimby | Roberto Castillo | 6 | 4.75 | Vid: | ||
2025-02-13 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | La Tigramariposa | Luis Magallon | 6 | 6 | Vid: | ||
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | Fogonazo | Roberto Arango | 6 | 1 | Vid: | |||
2025-03-22 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3y4a | Vow Factor | Justo Valencia C. | 7 | 1 | Vid: | ||
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | Tiempo De Paz | Máximo Zuñiga | 7 | 0 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | Kattaleyabriss | Edmundo Cubilla | 7 | 9.75 | Vid: | |||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | El Cordovez | Edmundo Cubilla | 7 | ff | Vid: | |||
2025-02-08 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 75.4 | Kallavesi | Lawson L. Yearwood V. | 7 | 0 | Vid: | |
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | Traicionera | Luis Magallon | 7 | ff | Vid: | |||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | Gan/hnac3a | La Tigramariposa | Luis Magallon | 7 | 0 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | Dodi Queen | Justo Valencia C. | 8 | Vid: | |||
2025-03-23 | Presidente Remón | 1700 | Cl.Obarrio | Calvero | Jorge Arosemena | 9 | 0 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | Tenderete | Mario Estevez | 9 | 0 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | Jeylo | Felix Rodriguez F. | 10 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net