Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 160 | 29 | 24 | 18 | 28 | 600 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Jaén | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1680 |
Luis Magallon | 16 | 5 | 2 | 1 | 5 | 480 |
Rubén Orillac | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6300 |
Brigido Gálvez | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Pablo Torres | 23 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 |
Mario Estevez | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4800 |
Justo Valencia C. | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 600 |
Ramón Ramos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1680 |
Rafael Fernández P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lawson L. Yearwood V. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Azcarraga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Castillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2100 |
Máximo Zuñiga | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3900 |
José Pérez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edmundo Cubilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Cespedes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Guanti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Yau | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felix Rodriguez F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Reyes T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German Chanis | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
José Virzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogelio Douglas Knoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Arango | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brígido Vergara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
Eligio Ocaña | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 240 |
Eduardo Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Clarke | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1300 |
Jorge Arosemena | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Armando Suárez | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 650 |
Anthony Laval | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | Vikina | Rodrigo Jaén | 1 | Vid: | |||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-3/hnac4a | 60.2 | Nacarada | Luis Magallon | 1 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 0 | Afamada | Mario Estevez | 1 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/imp4a | 0 | Merequetengue | Pablo Torres | 1 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 0 | Kyser | Rodrigo Jaén | 1 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/nac4a | 0 | Wise Blue | Rubén Orillac | 1 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp4a | 71.4 | Merequetengue | Pablo Torres | 1 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 0 | Sol De Luz | Brigido Gálvez | 1 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 0 | Queen Monica Mania | Brigido Gálvez | 1 | Vid: | ||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/hnac4a | 59.6 | Star K. | Rodrigo Jaén | 1 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | 7aSerie | 83.3 | Cyrano | Rodrigo Jaén | 1 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 65 | Silver Wood | Luis Magallon | 1 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-17 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | 85 | Wise Blue | Rubén Orillac | 1 | 0.25 | Vid: | |
2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 71.4 | Second Son | Ramón Ramos | 1 | 9.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | Gan/hnac3a | 76.2 | Nacarada | Luis Magallon | 1 | 4.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 80.4 | Indy Moon | Rafael Fernández P. | 1 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | 66.1 | Palabra De Honor | Rubén Orillac | 1 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $5,000.(CUARTA A | 78.2 | Silver Wood | Luis Magallon | 1 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81.4 | Vikina | Rodrigo Jaén | 1 | 4.25 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3y4a | 66.4 | Vow Factor | Justo Valencia C. | 1 | 1 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 75.2 | Tiempo De Paz | Máximo Zuñiga | 1 | 0 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | 87.4 | Vikina | Rodrigo Jaén | 1 | 0.75 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 80.1 | New England | Pedro Azcarraga | 1 | 1.25 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1000 | Gan./nac4a | 59.1 | Il Capitano | Luis Magallon | 1 | 13.75 | Vid: | |
2025-02-15 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 90 | Sol Kimby | Roberto Castillo | 1 | 4.75 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 75.4 | Kallavesi | Lawson L. Yearwood V. | 1 | 0 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac3a | 67.2 | Mister Bristol | Rubén Orillac | 1 | 6.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 76.1 | Tenderete | Mario Estevez | 1 | 0 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 109.1 | Golden Lady | Brigido Gálvez | 1 | 1.75 | Vid: | ||
2025-07-10 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | Golden Lady | Brígido Vergara | 2 | Vid: | |||
2025-07-05 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Othar | Pablo Torres | 2 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 0 | Othar | Pablo Torres | 2 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Othar | Pablo Torres | 2 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1400 | Cl. MJF [G3] | 0 | Cyrano | Rodrigo Jaén | 2 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 0 | Othar | Pablo Torres | 2 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71.8 | Doble Vino | Roberto Arango | 2 | Vid: | ||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 81.2 | Maik Business | Roberto Clarke | 2 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.1 | Merequetengue | Pablo Torres | 2 | Vid: | ||
2025-05-10 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.2 | My Sharona | Luis Magallon | 2 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 86 | Othar | Pablo Torres | 2 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 80.1 | Sweet Candy | Rafael Fernández P. | 2 | 5.5 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.2 | Ladino | Anthony Laval | 2 | 1.5 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68.4 | Othar | Pablo Torres | 2 | 6.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 81.4 | Aventurero | Rodrigo Jaén | 2 | 11 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 75.1 | Maik Business | Roberto Clarke | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/hnac4a | 112 | Golden Lady | Brigido Gálvez | 2 | 4.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 71.3 | For A Reason | José Pérez | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-20 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 67.1 | Othar | Pablo Torres | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-02-20 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | 61.2 | Mercenario | Alejandro Moreno | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/hnac3a | 69.3 | Sol Kimby | Roberto Castillo | 2 | 4.5 | Vid: | |
2025-01-16 | Presidente Remón | 0 | 68.3 | Traicionera | Luis Magallon | 2 | ff | Vid: | ||
2025-01-12 | Presidente Remón | 0 | 72.3 | Dodi Queen | Justo Valencia C. | 2 | 1.5 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 78 | Dodi Queen | Justo Valencia C. | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | 84.4 | Wise Blue | Rubén Orillac | 3 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.6 | Queen Monica Mania | Brigido Gálvez | 3 | Vid: | ||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 83.8 | Silver Wood | Luis Magallon | 3 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | Per./himp3a | 66 | Audible Victory | Mario Estevez | 3 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | 6aSerie | 84.4 | Pana Man | Eligio Ocaña | 3 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 6aSerie | 64.1 | Consultor | Pablo Torres | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.1 | Othar | Pablo Torres | 3 | Vid: | ||
2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | Per./3y4a | 23.4 | Maik Business | Roberto Clarke | 3 | 0.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 69 | Thalia Isabella | Rodrigo Jaén | 3 | 3 | Vid: | |
2025-03-16 | Presidente Remón | 1300 | Gan./Imp4a | 79.2 | Merequetengue | Armando Suárez | 3 | 2.25 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac4a | 76 | Bring Them Home | German Chanis | 3 | 4 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 75.3 | Ok Raul | Juan Cespedes | 3 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-15 | Presidente Remón | 1000 | G-1/hnac4a | 62.2 | Beyonce S. | David Yau | 3 | 5.75 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1100 | G-1/hImp3a | 67.2 | Vow Factor | Justo Valencia C. | 3 | 0 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 79.6 | Stanislao | Anthony Laval | 3 | 4.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 89.2 | Golden Lady | Brigido Gálvez | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 65.3 | Fogonazo | Roberto Arango | 3 | 1 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 78.3 | Queen Monica Mania | Brigido Gálvez | 3 | 1.5 | Vid: | ||
2025-07-06 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac4a | 79.6 | Afamada | Mario Estevez | 4 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 0 | Spectacular Beast | Roberto Clarke | 4 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72 | Queen Monica Mania | Brigido Gálvez | 4 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | 66 | Spectacular Beast | Roberto Clarke | 4 | Vid: | ||
2025-06-08 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 0 | Maik Business | Roberto Clarke | 4 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 0 | Golden Lady | Brigido Gálvez | 4 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp4a | 0 | Merequetengue | Pablo Torres | 4 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 84.4 | Nacarada | Luis Magallon | 4 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 65.4 | Levin | Pablo Torres | 4 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 64.3 | Othar | Pablo Torres | 4 | Vid: | ||
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 60 | Levin | Pablo Torres | 4 | Vid: | ||
2025-05-04 | Presidente Remón | 1700 | 6y7aSerie | 106.2 | Pana Man | Eligio Ocaña | 4 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-03 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 66.1 | Star K. | Rodrigo Jaén | 4 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1300 | Cl. EGómez | 80.2 | Linda Talentosa | Jorge Arosemena | 4 | 0.2 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 87.3 | Lucky Boy | Anthony Laval | 4 | 4.25 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1700 | Gan./3a | 107.2 | Mister Bristol | Rubén Orillac | 4 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 79.4 | Merequetengue | Armando Suárez | 4 | 5.75 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | Fusión | 66.3 | Rise Up | Máximo Zuñiga | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | 74.4 | Merequetengue | Armando Suárez | 4 | 0.75 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 61.3 | Traicionera | Luis Magallon | 4 | 0.75 | Vid: | |
2025-03-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72.2 | Silver Wood | Luis Magallon | 4 | 11 | Vid: | |
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 80.2 | Il Capitano | Luis Magallon | 4 | 0 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 79 | El Cordovez | Edmundo Cubilla | 4 | ff | Vid: | ||
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 77.3 | Rachells Mania | Roberto Castillo | 4 | 1 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | MozosC | 72.4 | Millenium Tony | Lawson L. Yearwood V. | 4 | 0.25 | Vid: | |
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | 66.4 | Perlas Mania | Anthony Laval | 4 | 18 | Vid: | ||
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 109.3 | Spectacular Winner | Brigido Gálvez | 4 | 1 | Vid: | ||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | Gan/hnac3a | 80 | La Tigramariposa | Luis Magallon | 4 | 0 | Vid: | |
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 0 | Maik Business | Roberto Clarke | 5 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Gan./imp3y4a | 0 | Millenium Tony | Lawson L. Yearwood V. | 5 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1300 | G-1/imp3a | 0 | Doble Vino | Roberto Arango | 5 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 0 | Chencha Patricia | Ramón Ramos | 5 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 85 | Golden Lady | Brigido Gálvez | 5 | Vid: | ||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 88.3 | Popocho | Jorge Arosemena | 5 | 0 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1000 | 7aSerie | 59.4 | Consultor | Pablo Torres | 5 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1100 | Premio: $8,000.PARA TODO | 67.1 | Leyenda V. | José Virzi | 5 | 1.75 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $4,500.(QUINTA Y | 77.3 | For A Reason | José Pérez | 5 | 3.5 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 79.1 | Levin | Pablo Torres | 5 | 3.75 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 76.3 | Millenium Tony | Lawson L. Yearwood V. | 5 | 10.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | Gan./Imp3y4a | 74 | Hit A Mix | David Yau | 5 | 4 | Vid: | |
2025-01-25 | Presidente Remón | 0 | 60.4 | La Tigramariposa | Luis Magallon | 5 | 5.5 | Vid: | ||
2025-07-12 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | Pana Man | Ramón Ramos | 6 | Vid: | |||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FCarr. [G3] | 0 | Maverick | Mario Estevez | 6 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/himp3a | 73 | Audible Victory | Mario Estevez | 6 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 75.2 | Doble Vino | Roberto Arango | 6 | Vid: | ||
2025-05-24 | Presidente Remón | 1400 | G-1/nac3a | 86.1 | Aventurero | Rodrigo Jaén | 6 | Vid: | ||
2025-04-26 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 69.1 | Intratable | Anthony Laval | 6 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.3 | Silver Reflex | Máximo Zuñiga | 6 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | Per./hnac3a | 91.2 | Thalia Isabella | Rodrigo Jaén | 6 | 0 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | 62.1 | Hatikva Mania | Brigido Gálvez | 6 | 12 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac3a | 59.4 | Cristian Warrior | Mario Estevez | 6 | 1 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp3y4a | 80.3 | Palabra De Honor | Rubén Orillac | 6 | 2 | Vid: | |
2025-03-22 | Presidente Remón | 1700 | 7y8aSerie | 109.4 | Lucky Boy | Anthony Laval | 6 | 8.5 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 84.1 | Dr. G | Rogelio Douglas Knoll | 6 | 3 | Vid: | |
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 61 | Cholo Bolito | Justo Valencia C. | 6 | 0.5 | Vid: | ||
2025-02-09 | Presidente Remón | 1200 | G-1/h4a | 77.8 | Jeylo | Felix Rodriguez F. | 6 | 1 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1200 | G-1/4a | 76 | Bring Them Home | German Chanis | 6 | 6.75 | Vid: | |
2025-07-06 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 65 | Fogonazo | Pablo Torres | 7 | Vid: | ||
2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TD [G2] | 0 | Gratia Plena | Rodrigo Jaén | 7 | Vid: | ||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 80.8 | Levin | Pablo Torres | 7 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | Cl. Endara [G3] | 85.2 | Nacarada | Luis Magallon | 7 | 1.75 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3y4a | 79 | Gallivanting | Anthony Laval | 7 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1800 | Cl. DIT G1 | 113 | Calvero | Jorge Arosemena | 7 | 2.25 | Vid: | |
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | 69.2 | Indian Maria | Eduardo Vega | 7 | 3 | Vid: | |
2025-02-13 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 82.4 | La Tigramariposa | Luis Magallon | 7 | 6 | Vid: | |
2025-02-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./Imp3a | 61.2 | Privilegiado | José Pérez | 7 | 1 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 89.2 | Sugar Candy | José Palacios | 7 | 3 | Vid: | |
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Fusión4a6aSerie | 0 | Consultor | Pablo Torres | 8 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | Cl. FMott[G3] | 84.6 | Vikina | Rodrigo Jaén | 8 | Vid: | ||
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | Dodi Queen | Justo Valencia C. | 8 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 73.2 | Star K. | Rodrigo Jaén | 8 | 0.5 | Vid: | |
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 79.4 | Tamborito | Carlos Guanti | 8 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-26 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac3a | 74.3 | Aventurero | Rodrigo Jaén | 8 | 2 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Esp. | 86.3 | Vikina | Rodrigo Jaén | 8 | 0.75 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1700 | Cl.Obarrio | 109.2 | Calvero | Jorge Arosemena | 8 | 0 | Vid: | |
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | Esp. | 72.2 | Indy Moon | Rafael Fernández P. | 8 | 2.75 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 75.2 | Golden Lady | Brigido Gálvez | 8 | 0.25 | Vid: | |
2025-02-20 | Presidente Remón | 1300 | G-1/nac4a | 81.1 | Bring Them Home | German Chanis | 8 | 2.25 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72.2 | Consultor | Pablo Torres | 8 | 2.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 74 | New England | Pedro Azcarraga | 8 | 1.5 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 74.4 | Cantaclaro | Manuel Díaz | 8 | 0.5 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1300 | Gan./nac3a | 77.2 | Thomas Shelby | Mario Estevez | 9 | 0 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Ok Raul | Juan Cespedes | 9 | 1.25 | Vid: | |
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 79.2 | Kattaleyabriss | Edmundo Cubilla | 9 | 9.75 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | 71.4 | Mister Bristol | Rubén Orillac | 9 | 2 | Vid: | |
2025-01-30 | Presidente Remón | 0 | 88.3 | Kallavesi | Lawson L. Yearwood V. | 9 | 1 | Vid: | ||
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 67.3 | Jeylo | Felix Rodriguez F. | 10 | Vid: | ||
2025-02-13 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.1 | Othar | Pablo Torres | 11 | 7.25 | Vid: | |
2025-06-28 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/hnac4a | 0 | Princesa Dayana | Anthony Laval | 12 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net