Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 37 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jondel Calderón | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Parada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Briceño | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Pirona | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
José Jaramillo | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salvador Giordano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 |
Edwin Pimentel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Cheopkon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Renny Verasteguí | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Ortíz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | Valencia | 1100 | G-2ó3 | 70.4 | La Batalladora | Jondel Calderón | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1300 | G-3 | 83.4 | Unstoppable | Renny Verasteguí | 2 | Cbz. | Vid: | |
2025-06-07 | Valencia | 1300 | G-1ó2 | 84.4 | Rochy | Edwin Pimentel | 2 | 4 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 83 | Bahía dePericantar | Salvador Giordano | 2 | Pcz. | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-2 | 78.2 | Rochy | Edwin Pimentel | 2 | 2.5 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | G-/7+-NG6M | 71 | Tomatina | José Pirona | 3 | 3.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1200 | G-2 | 74.8 | Strength Arnor | Renny Verasteguí | 4 | 13.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1100 | G-2 | 70 | Money Set | José Jaramillo | 4 | 8.25 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Arezzo | Alexis Cheopkon | 4 | 6.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 70 | Andortarkanyi | José Jaramillo | 5 | 11.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 89.6 | Magy Zeta | José Jaramillo | 5 | 13 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-4ó5/6+ | 73.8 | Lloydmcclendon | Renny Verasteguí | 5 | 18.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1300 | G-/7+-NG6M | 84.8 | Tomatina | José Pirona | 5 | 11.75 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1300 | G-2ó3 | 84.2 | My Peggy Mate | Johnny Briceño | 6 | 7 | Vid: | |
2025-06-07 | Valencia | 1200 | G--NGAño | 75 | King Jesús | Alejandro Ortíz | 6 | 14.75 | Vid: | |
2025-06-07 | Valencia | 1200 | Per. | 76.8 | Andortarkanyi | José Jaramillo | 6 | 16.75 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | La Bastilla | José Jaramillo | 6 | 9.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1400 | G-5 ó más/6+ | 86.6 | North Music | José Jaramillo | 6 | 21.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.2 | Arezzo | Alexis Cheopkon | 6 | 10.25 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1300 | G-5ó6 | 82.4 | Azzam | Jondel Calderón | 7 | 12.5 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-1 | 83.8 | Néstor Julián | Franklin Parada | 7 | 18 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-3 | 82.4 | Unstoppable | Renny Verasteguí | 7 | 14.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1300 | G-3 | 84.2 | Campeón Negro | Johnny Briceño | 7 | 29.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G-3ó4 | 89.2 | Unstoppable | Renny Verasteguí | 7 | 6 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1400 | G--NGAño | 89.2 | Unstoppable | Renny Verasteguí | 8 | 21.75 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 74.2 | El Látigo | Johnny Briceño | 8 | 30.5 | Vid: | |
2025-06-21 | Valencia | 1100 | G-1 | 70.2 | Néstor Julián | Franklin Parada | 8 | 13.5 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | Rec.Gh3-2000MM | 78.6 | Princesa Inox | Renny Verasteguí | 8 | 21.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1400 | G-3 | 88.6 | Unstoppable | Renny Verasteguí | 8 | 17.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1300 | G-5 ó más | 82.2 | Perfume De Mujer | José Jaramillo | 8 | 21 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 71.2 | Ire Princess | José Pirona | 9 | 21 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.2 | Scrittore | Jondel Calderón | 9 | 23.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1700 | G-3 | 115.4 | Gran Despertar | Jondel Calderón | 9 | 26 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | G-2/6+ | 76 | Scrittore | Jondel Calderón | 9 | 27 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | Arezzo | Alexis Cheopkon | 9 | 11.75 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1200 | G-3ó4/6+ | 76.4 | El de Álvaro | Edwin Pimentel | 9 | 13.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1300 | G-2 | 81.6 | Scrittore | Jondel Calderón | 10 | 30.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net