Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 161 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Calderón, Jondel | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 161 |
Ibarra, Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Caricote, Elio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
García, Elvis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirona, José A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
Ortíz, Alejandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Dilascio F., José | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Giordano, Salvador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pérez P., Juan C. | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | Valencia | 1100 | G-2 | 68.8 | Khabib | Calderón, Jondel | 1 | 1.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1100 | Per. | 70.4 | Thunder King | Pérez P., Juan C. | 2 | 1.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | G--NG6M | 77 | La Batalladora | Calderón, Jondel | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | Jackross | Pirona, José A. | 3 | 1.75 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | G-6 ó más/6+ | 68.6 | Strength Galileo | Calderón, Jondel | 3 | 2.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.6 | La Suprema | Ibarra, Luis | 3 | 4.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 72.8 | Lewandowski | Pérez P., Juan C. | 4 | 12 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 80.8 | Strength Galileo | Pérez P., Juan C. | 4 | 12.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1300 | G-4a6 | 82 | Vencejo Real | Pérez P., Juan C. | 4 | 4 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | Rec.Gh2-2000MM | 69 | Prince Red | Dilascio F., José | 4 | 9.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-3 | 68.2 | Khabib | Calderón, Jondel | 5 | 11.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1300 | G-1ó2 | 85 | Sabrinita | García, Elvis | 5 | 4.25 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.2 | Gran Despertar | Calderón, Jondel | 5 | 7.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G-3ó4 | 89.2 | Persuasión | Ortíz, Alejandro | 5 | 2 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G-3ó4 | 87.8 | Miss Friend | Giordano, Salvador | 5 | 12.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 89.4 | Vencejo Real | Pérez P., Juan C. | 6 | 7 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1100 | G-3 | 70.4 | Miss Friend | Giordano, Salvador | 6 | 13 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Thunder King | Pérez P., Juan C. | 6 | 11 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1400 | G-3a5 | 88.6 | Persuasión | Ortíz, Alejandro | 7 | 19 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1100 | G-2 | 70 | Money Strong | Caricote, Elio | 8 | 17.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-1ó2NF3 | 78 | Xiomistar | García, Elvis | 8 | 18.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G--NG6M | 87 | Work Time | Calderón, Jondel | 9 | 22.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net