Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Giordano, Salvador | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 614 |
Ortíz, Alejandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 |
Briceño, Johnny A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Pérez P., Juan C. | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
Cheopkon, Alexis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
Jaramillo, José | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Dilascio F., José | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Díaz, Renny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirona, José A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calderón, Jondel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 |
Curvelo, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 | Valencia | 1100 | G-6 ó más/6+ | 68.6 | Catire Will | Giordano, Salvador | 1 | Nrz. | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1400 | G--NGAño | 89 | Vencejo Real | Pérez P., Juan C. | 2 | Nrz. | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | G-2/6+ | 76 | Gran Moisés | Jaramillo, José | 2 | 6.25 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | Rec.Gh3-2000MM | 78.6 | Latina Europea | Jaramillo, José | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | P-G-1NF3 | 76 | The Beast King | Pérez P., Juan C. | 2 | 11.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-2 | 78.2 | Lady Pianist | Cheopkon, Alexis | 3 | 3.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.4 | Matemática | Jaramillo, José | 3 | 4.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1400 | G--NG-3M | 88.4 | My Junior Mate | Briceño, Johnny A. | 3 | 7.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | Rec.Gh2-2000MM | 69 | Money Set | Jaramillo, José | 3 | 6.5 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-1 | 83.8 | The Beast King | Pérez P., Juan C. | 4 | 8 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1400 | Clásico | 86.8 | Work Time | Calderón, Jondel | 4 | 15 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | Clásico | 74.4 | Catire Will | Giordano, Salvador | 4 | 14.25 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1400 | Rec.G-2000MM | 88.8 | Caribbean Gold | Jaramillo, José | 4 | 4.25 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-4ó5/6+ | 73.8 | Mr. Oli | Pérez P., Juan C. | 4 | 17.25 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.2 | The Beast King | Pérez P., Juan C. | 4 | 6.75 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-1ó2NF3 | 76.8 | Money Set | Jaramillo, José | 4 | 12.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | Clásico | 74.6 | Balbi Chrome | Ortíz, Alejandro | 4 | 8.25 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1300 | G-5 ó más | 82.2 | Gran Maritza Ka | Jaramillo, José | 4 | 2.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.2 | Money Set | Jaramillo, José | 5 | 11.5 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-5 ó más | 83.2 | Gran Moto | Jaramillo, José | 5 | 11.25 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-3ó4 | 81.8 | Vencejo Real | Pérez P., Juan C. | 5 | 5.75 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1100 | G-2 | 70 | Prince Red | Dilascio F., José | 5 | 11.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | G-/7+-NG6M | 71 | Refinada | Jaramillo, José | 5 | 9.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.6 | Matemática | Jaramillo, José | 5 | 10.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1400 | G-3 | 88.6 | Ron Añejo | Jaramillo, José | 5 | 14.75 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | G-1 | 68.8 | The Beast King | Pérez P., Juan C. | 5 | 14.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 72.8 | Work Time | Calderón, Jondel | 6 | 22.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 80.8 | New Rocket | Ortíz, Alejandro | 6 | 15.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1400 | Rec.Gh4-2000MM | 89.6 | Loor Nerio | Calderón, Jondel | 6 | 9.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | G--NG6M | 77 | Tomatina | Pirona, José A. | 6 | 17.75 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1100 | G-2 | 68.8 | El Gran Yayo | Jaramillo, José | 6 | 12.25 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-3 | 82.4 | Héctor El Father | Jaramillo, José | 6 | 9.5 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 83 | Estrella Morena | Curvelo, Alexander | 7 | 10.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 70 | The Beast King | Pérez P., Juan C. | 7 | 12.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1200 | G-2 | 74.8 | Prince Red | Dilascio F., José | 7 | 18.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1400 | G--NG6M | 87 | King Jesús | Ortíz, Alejandro | 7 | 21 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1400 | G-2 | 90.8 | Tour De France | Díaz, Renny | 8 | 19.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1400 | Rec.G-2000MM | 87.6 | Héctor El Father | Jaramillo, José | 8 | 30.75 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | La Tomsita | Jaramillo, José | 8 | 15.75 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | The Beast King | Pérez P., Juan C. | 8 | 13.5 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-3 | 83.4 | Queen Aitana | Jaramillo, José | 8 | 19.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | The Beast King | Pérez P., Juan C. | 10 | 15.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net