Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 65 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Pimentel | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 557 |
Carlos Escobar Jr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 768 |
Gabriel Márquez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Germán Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
David Palencia | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 792 |
Enrique Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Oviedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilberto Larenguina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336 |
Aldo Traversa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingerman Sanoja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Curvelo | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
José Jaramillo | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Peraza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Landínez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Juan Pérez P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Heli García Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Trujillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Márquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohendy Gámez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Parilli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Kenny Madera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elio Caricote | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
Renny Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Paredes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Gudiño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-21 | Valencia | 1100 | PG-G-1-NF | 71.6 | Endora | Edwin Pimentel | 1 | 1 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 83 | Mariecurie | Carlos Escobar Jr. | 1 | Pcz. | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 71.2 | Cinco De Oro | Carlos Escobar Jr. | 1 | 0.75 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 89.6 | La De Nino | Edwin Pimentel | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1300 | Per./4a | 81.2 | Mi Maritza | Gabriel Márquez | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1200 | G-1ó2 | 75.8 | Rochy | Edwin Pimentel | 2 | 5 | Vid: | |
2025-04-27 | La Rinconada | 1300 | G-2/6+ | 81.8 | Marrakech | David Palencia | 2 | Cbz. | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1300 | G-4a6 | 82 | Cocorote | Alexander Curvelo | 2 | Pcz. | Vid: | |
2025-03-09 | La Rinconada | 1100 | G-3a5/7+ | 66.4 | Lujuria | David Palencia | 2 | 8.5 | Vid: | |
2025-03-02 | La Rinconada | 1400 | G-3a5/7+ | 88.2 | The King Zeus | David Palencia | 2 | 1 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1300 | G-5ó6 | 82.4 | El de Álvaro | Edwin Pimentel | 3 | 3.25 | Vid: | |
2025-07-05 | Valencia | 1100 | G-2ó3 | 70.4 | La Campechana | Juan Landínez | 3 | 7.75 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1400 | G-2/5+ | 84.8 | Marrakech | Gilberto Larenguina | 3 | 12.25 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G--NGAño | 86.6 | Mariecurie | Carlos Escobar Jr. | 3 | 5.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | Rec.Gh3-2000MM | 78.6 | La Campechana | Juan Landínez | 3 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1100 | Per. | 70.8 | Orianatrevisson | Alexander Curvelo | 3 | 8.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-1ó2NF3 | 76.8 | Money Strong | Elio Caricote | 3 | 10.5 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 67 | Mi Maritza | Gabriel Márquez | 4 | 9.25 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1800 | Clásico | 123 | Estrella Morena | Alexander Curvelo | 4 | 17 | Vid: | |
2025-03-30 | La Rinconada | 1200 | Per./5+ | 77.4 | Amigo Jorge | David Palencia | 4 | 6.25 | Vid: | |
2025-03-02 | La Rinconada | 1100 | Per./5+ | 70.2 | Amigo Jorge | David Palencia | 4 | 5.25 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1100 | P-G-1NF3 | 71.6 | La Bastilla | José Jaramillo | 4 | 8.5 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1200 | G--NG6M | 75.4 | North Music | José Jaramillo | 4 | 5.5 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67 | Copacabana | Germán Rojas | 5 | 15 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1100 | Per. | 70.4 | The Beast King | Juan Pérez P. | 5 | 13.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1300 | G-2 | 81.6 | Money Strong | Elio Caricote | 5 | 16.5 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 89.4 | El de Álvaro | Edwin Pimentel | 5 | 6.5 | Vid: | |
2025-02-16 | La Rinconada | 1200 | Per./5+ | 76.2 | Dra. Bea | Fernando Parilli | 5 | 5.75 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-2 | 81.2 | Money Set | José Jaramillo | 5 | 20.75 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 76.4 | Marrakech | David Palencia | 6 | 5.25 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1400 | G-2/3a5 | 87.4 | Orange Blue | David Palencia | 6 | 7.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1400 | G-3a5 | 88.6 | Cocorote | Alexander Curvelo | 6 | 17.75 | Vid: | |
2025-03-09 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 75.6 | Victoria De Oro | Heli García Jr. | 6 | 8 | Vid: | |
2025-02-09 | La Rinconada | 1300 | G-4ó5/7+ | 79.6 | Royal Honey | Ismael Paredes | 6 | 41 | Vid: | |
2025-02-09 | La Rinconada | 1300 | Per./5+ | 83 | Conversión | Ismael Paredes | 6 | 28 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | G-1 | 68.8 | Money Gram | José Jaramillo | 6 | 16.25 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | La Tomsita | José Jaramillo | 6 | 15.25 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1300 | G-2/6+ | 79.6 | Ambasciatore | Rohendy Gámez | 7 | 11.25 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.2 | Tour De France | Renny Díaz | 7 | 15.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1400 | Rec.G-2000MM | 87.6 | Big Tito | Elio Caricote | 7 | 21.5 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | Money Gram | José Jaramillo | 7 | 8.5 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1800 | G-3a5/7+ | 119.4 | Ademan | Juan Márquez | 7 | 12.75 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-4ó5/6+ | 73.8 | Cocorote | Alexander Curvelo | 7 | 22 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-3 | 83.4 | Latina Europea | José Jaramillo | 7 | 8.75 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 66.4 | Mr. Teeb | Ingerman Sanoja | 8 | 12.5 | Vid: | |
2025-05-11 | La Rinconada | 1100 | Per./5+ | 68 | King Diego | Ingerman Sanoja | 8 | 16.25 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1200 | G-1/6+ | 75 | Súper Periodista | José Gudiño | 8 | 20 | Vid: | |
2025-03-30 | La Rinconada | 1100 | G-3ó4/7+ | 68.6 | The King Zeus | David Palencia | 8 | 7.5 | Vid: | |
2025-02-23 | La Rinconada | 1400 | G-1/6+ | 90.2 | An Rovi | Omar Oviedo | 8 | 12.75 | Vid: | |
2025-02-16 | La Rinconada | 1100 | G-1/5a6 | 67 | Nonni Time | Aldo Traversa | 8 | 15.5 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | Per./5+ | 73.8 | Haaland | Enrique Martínez | 9 | 22 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 71.6 | The Soldier | Luis Peraza | 9 | 20.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 70 | Money Gram | José Jaramillo | 9 | 13.25 | Vid: | |
2025-04-27 | La Rinconada | 1100 | G-3a5/5+ | 66 | Cheetah | Gabriel Márquez | 9 | 12.25 | Vid: | |
2025-02-23 | La Rinconada | 1500 | Per./4a | 96 | Acanelada | Aldo Traversa | 9 | 31.75 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | Per. | 70.2 | Qué Miranda | José Jaramillo | 9 | 25 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1800 | G-1ó2/4+ | 113.6 | Ambasciatore | Rohendy Gámez | 10 | 98.75 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1700 | G-3 | 115.4 | My Grandchildren | Renny Díaz | 10 | 28.25 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1200 | Per./4a | 74.4 | Miss Billion | Luis Peraza | 10 | 23.75 | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1300 | G-3ó4/6+ | 82.2 | De Nene | David Palencia | 10 | 14 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1400 | G-2ó3/6+ | 85 | The King Zeus | Henry Trujillo | 11 | 16.75 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 66.6 | Miss Billion | Luis Peraza | 11 | 15.5 | Vid: | |
2025-05-11 | La Rinconada | 1100 | Per./5+ | 69 | Siberian Queen | Kenny Madera | 11 | 13.25 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1400 | G-2/6+ | 88.2 | The Big Louis | David Palencia | 11 | 18.25 | Vid: | |
2025-02-23 | La Rinconada | 1300 | G-2ó3/7+ | 82.2 | Ademan | Juan Márquez | 11 | 15.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net