| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 16 | 18 | 24 | 23 | 1400 |
| 2026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Martínez | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Juan Pérez P. | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1408 |
| Juan C. García M. | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 792 |
| Renny Verasteguí | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 35 |
| Juan De Abreu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Jorge Salvador | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramón García M. | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 432 |
| Rafael Cartolano | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 792 |
| Jesús A. Carfunjol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| David Palencia | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Rafael Alemán | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1400 |
| Carlos Uzcátegui | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Mizrahi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romero Jessenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Dilascio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaoukat Dokmadji | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 160 |
| Gilberto Larenguina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Balzán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 384 |
| Juan Landínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ademar Rodríguez | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 336 |
| Riccardo D'Ángelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 |
| Manuel Vielma | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Germán Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Antonio Bellardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 |
| Jesús Romero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| Gabriel Márquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Lanz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vicenzo Di Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Parilli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| Yorvis Villamizar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Ortíz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| William Laya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Peraza | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rohendy Gámez | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 176 |
| Dotwing Fernández | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| David Regalado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Pirona | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 |
| Ingerman Sanoja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Valencia | 1200 | G-2 | Enchanted Moon | Vid: | |||
| 2025-11-23 | La Rinconada | 1100 | G-1/3a | Bella Luz | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | Valencia | 1100 | G-3 | Premiado | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-09-28 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | Bella Luz | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | Guillermina | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Valencia | 1200 | G-1 | Bella Antonella | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | High Control | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | La Rinconada | 1400 | G-1/3a4 | Forrest Gump | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | La Rinconada | 1100 | G-5 ó más/6+ | Stronger | 4 | Vid: | ||
| 2025-07-19 | Valencia | 1200 | Clásico | Skull Trooper | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-07-19 | Valencia | 1400 | G-2ó3 | Brianna | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | La Rinconada | 1400 | Cl. PAzq. G2 | Bella Catira | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-03-23 | La Rinconada | 1300 | Per./3a4 | Forrest Gump | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-02-16 | La Rinconada | 1300 | G-/4+ | Stronger | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-02-09 | La Rinconada | 1300 | G-4ó5/7+ | Sun Classic | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-01-26 | La Rinconada | 1400 | G-2/6+ | My Robbing Mate | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-01-19 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | Father Heart | 0.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net