| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Romero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Querales | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Pimentel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo Traversa | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luis Rosendo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Landaeta | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Monroy, Ángel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivas, Jefferson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Romero F. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| Manuel Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Peraza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Omar Oviedo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Palencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heli García Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Parilli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araujo, Arturo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodríguez G., José G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net