
Decoo Stable
Stud
Campaña: 79 carreras · 17-21-14 · 21.5% · $2.227.253,76
En V Centenario: #1 victorias · #3 premio (de 71)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 79 | 17 (2) | 21 | 14 | 21.5% | $2.227.253,76 |
| 2026 | 79 | 17 (2) | 21 | 14 | 21.5% | $2.227.253,76 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Centenario | 79 | 17 (2) | 21 | 14 | 21.5% | $2.227.253,76 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Pérez | 70 | 17 (2) | 17 | 14 | 24.3% | $2.137.424,10 |
| José Ronzino | 7 | 0 | 3 | 0 | 0% | $65.314,84 |
| Juan Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $17.000,00 |
| Elvy Decoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $7.514,82 |
Jinetes de sus carreras
| carreras | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trusman Quevedo | 29 | 6 (2) | 8 | 8 | 20.7% | $975.896,74 |
| Jonathan Estévez | 14 | 4 | 5 | 2 | 28.6% | $459.382,82 |
| Omar F. González | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | $164.208,08 |
| José F. Rojas | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | $163.766,60 |
| Alexander Fernández | 6 | 2 | 2 | 0 | 33.3% | $88.265,16 |
| Héctor Hernández | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.3% | $204.850,68 |
| José L. Novas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $40.576,82 |
| Jimmy Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $31.411,60 |
| Esmerlin Justo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $27.741,40 |
| Brenchi Ortíz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $19.827,22 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Grateful Lady | 6 | 4 (2) | $580.586,40 |
| Shastree | 7 | 2 | $241.283,60 |
| Madam Marlene | 7 | 1 | $236.202,40 |
| Venezuelan Faith | 5 | 2 | $230.853,88 |
| Never Enough | 6 | 1 | $129.344,12 |
| Anthony's Spice | 6 | 1 | $111.324,84 |
| Vittoriano | 8 | 0 | $101.542,10 |
| Dinastia Aguiar | 2 | 1 | $94.234,80 |
| Buyme Now Wells | 6 | 1 | $93.100,00 |
| Caminante | 3 | 1 | $76.000,00 |
| Maite A. | 6 | 0 | $70.597,62 |
| Touch Performance | 1 | 1 | $57.000,00 |
| Cuatro de Julio | 2 | 0 | $56.434,40 |
| Doña Jackeline | 2 | 1 | $53.500,00 |
| Danzing Hard | 6 | 1 | $36.100,00 |
Últimas victorias (17)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| mar 30jun26 | V Centenario | Danzing Hard | 1300m | - |
| sáb 20jun26 | V Centenario | Shastree | 1300m | $75.148,20 |
| sáb 20jun26 | V Centenario | Grateful Lady | 1200m | $94.234,80 |
| sáb 6jun26 | V Centenario | Venezuelan Faith | 1700m | $94.234,80 |
| jue 2abr26 | V Centenario | Grateful Lady | 1200m | $94.234,80 |
| mar 31mar26 | V Centenario | Touch Performance | 1300m | $57.000,00 |
| sáb 21mar26 | V Centenario | Caminante | 1200m | $57.000,00 |
| mar 17mar26 | V Centenario | Shastree | 1400m | $84.651,60 |
| sáb 14mar26 | V Centenario | Anthony's Spice | 1200m | $84.651,60 |
| sáb 7mar26 | V Centenario | Venezuelan Faith | 1300m | $75.148,20 |
| sáb 7mar26 | V Centenario | Dinastia Aguiar | 1100m | $94.234,80 |
| sáb 7mar26 | V Centenario | Grateful Lady | 1400m | $246.186,00 |
| sáb 28feb26 | V Centenario | Never Enough | 1300m | $66.124,20 |
| mar 24feb26 | V Centenario | Madam Marlene | 1100m | $84.651,60 |
| sáb 14feb26 | V Centenario | Buyme Now Wells | 1200m | $57.000,00 |
| sáb 7feb26 | V Centenario | Grateful Lady | 1300m | $84.651,60 |
| sáb 17ene26 | V Centenario | Doña Jackeline | 1200m | $45.000,00 |
