
The Kings Of Thetrack
Stud
Campaña: 14 carreras · 4-0-4 · 28.6% · $8.940,00
En Presidente Remón: #26 victorias · #68 premio (de 249)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 4 | 0 | 4 | 28.6% | $8.940,00 |
| 2026 | 14 | 4 | 0 | 4 | 28.6% | $8.940,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 14 | 4 | 0 | 4 | 28.6% | $8.940,00 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Jaén | 12 | 4 | 0 | 4 | 33.3% | $8.520,00 |
| Norman Frazier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $420,00 |
Jinetes de sus carreras
| carreras | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josué Osorio | 8 | 3 | 0 | 2 | 37.5% | $5.240,00 |
| José A. Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $1.680,00 |
| Lorenzo Lezcano | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | $1.600,00 |
| Luis A. Santos D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $420,00 |
| Mario Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Golden Child | 8 | 4 | $6.920,00 |
| Suprema | 3 | 0 | $1.600,00 |
| Mr. Dar | 2 | 0 | $420,00 |
| Imponente | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (4)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 4abr26 | Presidente Remón | Golden Child | 1200m | $1.680,00 |
| jue 5feb26 | Presidente Remón | Golden Child | 1100m | $1.680,00 |
| sáb 17ene26 | Presidente Remón | Golden Child | 1400m | $1.500,00 |
| dom 11ene26 | Presidente Remón | Golden Child | 1200m | $1.500,00 |
