
Stud Carmen Cristina
Stud
Campaña: 37 carreras · 8-7-2 · 21.6% · $68.604,00
En Presidente Remón: #7 victorias · #5 premio (de 249)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 37 | 8 (1) | 7 | 2 | 21.6% | $68.604,00 |
| 2026 | 37 | 8 (1) | 7 | 2 | 21.6% | $68.604,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 37 | 8 (1) | 7 | 2 | 21.6% | $68.604,00 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Paz Rodríguez | 6 | 4 (1) | 0 | 0 | 66.7% | $36.270,00 |
| Juan P. Céspedes | 16 | 2 | 3 | 2 | 12.5% | $21.166,00 |
| Eligio Ocaña | 12 | 2 | 4 | 0 | 16.7% | $10.756,00 |
| Justo Valencia C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $320,00 |
| Máximo Zuñiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $92,00 |
Jinetes de sus carreras
| carreras | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yonis Lasso | 4 | 4 (1) | 0 | 0 | 100% | $36.270,00 |
| Jimmy Carrión | 12 | 2 | 3 | 1 | 16.7% | $16.136,00 |
| Luis Arango | 5 | 1 | 1 | 0 | 20% | $7.544,00 |
| Félix Salgado | 5 | 1 | 1 | 0 | 20% | $2.112,00 |
| Obeth Benítez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $5.170,00 |
| Humberto Haldar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $560,00 |
| Rudiel Bustos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $400,00 |
| Nelson Pitti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $320,00 |
| Kenedy Berrugate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $92,00 |
| José Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Adage | 4 | 4 (1) | $36.270,00 |
| Fire Light | 3 | 1 | $11.240,00 |
| Ataviada | 2 | 1 | $7.244,00 |
| Lilith | 5 | 1 | $7.066,00 |
| Sweet Gabrielle | 9 | 1 | $3.512,00 |
| Shine the Light | 6 | 0 | $2.230,00 |
| May Attack | 2 | 0 | $630,00 |
| Incisivo | 4 | 0 | $320,00 |
| Basharat | 1 | 0 | $92,00 |
| Jaque Doble | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (8)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 28jun26 | Presidente Remón | Adage | 1200m | $3.000,00 |
| jue 21may26 | Presidente Remón | Lilith | 1100m | $1.800,00 |
| dom 19abr26 | Presidente Remón | Fire Light | 1200m | $4.800,00 |
| dom 19abr26 | Presidente Remón | Adage | 1200m | $26.670,00 |
| sáb 4abr26 | Presidente Remón | Sweet Gabrielle | 1000m | $1.500,00 |
| sáb 28feb26 | Presidente Remón | Adage | 1300m | $3.300,00 |
| sáb 14feb26 | Presidente Remón | Ataviada | 1400m | $6.300,00 |
| dom 18ene26 | Presidente Remón | Adage | 1200m | $3.300,00 |
