
Doña Bella
Stud
Campaña: 80 carreras · 15-15-17 · 18.8% · $2.329.530,92
En V Centenario: #2 victorias · #2 premio (de 71)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 15 | 15 | 17 | 18.8% | $2.329.530,92 |
| 2026 | 80 | 15 | 15 | 17 | 18.8% | $2.329.530,92 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Centenario | 80 | 15 | 15 | 17 | 18.8% | $2.329.530,92 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germán León | 80 | 15 | 15 | 17 | 18.8% | $2.329.530,92 |
Jinetes de sus carreras
| carreras | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Villalobos | 45 | 13 | 10 | 7 | 28.9% | $1.594.966,50 |
| Omar F. González | 13 | 2 | 3 | 4 | 15.4% | $517.566,00 |
| Jonathan Estévez | 4 | 0 | 1 | 2 | 0% | $61.106,18 |
| Jesús Frías | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | $41.109,26 |
| Joel Castro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $34.467,56 |
| Kitsy Icaza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | $25.049,40 |
| Carlos de León | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | $19.520,70 |
| Héctor Hernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $12.524,70 |
| Esmerlin Justo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $9.423,48 |
| Jimmy Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $7.514,82 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Jabari | 9 | 5 | $439.424,26 |
| Counsellor | 6 | 2 | $420.998,60 |
| Golden Trebol | 6 | 2 | $227.001,98 |
| Lee Alejandro | 3 | 0 | $212.790,88 |
| Sharp Shot | 3 | 0 | $124.746,68 |
| Mi Duquesa | 3 | 1 | $119.225,52 |
| Nervana | 7 | 1 | $117.580,66 |
| Coniglietta | 3 | 1 | $115.890,10 |
| Cenicienta A. | 3 | 1 | $113.215,00 |
| Sky's the Limit | 8 | 1 | $104.189,34 |
| Water Cay | 6 | 0 | $75.414,52 |
| Princesa Ainhoa | 2 | 1 | $71.224,20 |
| Lady Elah | 3 | 0 | $51.682,70 |
| Farley | 4 | 0 | $33.200,00 |
| Tizzy Justice | 2 | 0 | $25.129,28 |
Últimas victorias (15)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| mar 16jun26 | V Centenario | Jabari | 1200m | $94.234,80 |
| sáb 6jun26 | V Centenario | Counsellor | 1400m | $94.234,80 |
| mar 14abr26 | V Centenario | Princesa Ainhoa | 1300m | $66.124,20 |
| mar 7abr26 | V Centenario | Jabari | 1100m | $75.148,20 |
| sáb 28mar26 | V Centenario | Sky's the Limit | 1200m | $57.000,00 |
| mar 24mar26 | V Centenario | Jabari | 1200m | $75.148,20 |
| mar 10mar26 | V Centenario | Nervana | 1100m | $66.124,20 |
| sáb 21feb26 | V Centenario | Jabari | 1300m | $75.148,20 |
| sáb 21feb26 | V Centenario | Golden Trebol | 1200m | $75.148,20 |
| sáb 14feb26 | V Centenario | Jabari | 1100m | $66.124,20 |
| mar 10feb26 | V Centenario | Mi Duquesa | 1300m | $99.186,00 |
| sáb 7feb26 | V Centenario | Golden Trebol | 1400m | $75.148,20 |
| sáb 7feb26 | V Centenario | Counsellor | 1400m | $94.234,80 |
| sáb 31ene26 | V Centenario | Coniglietta | 1300m | $75.148,20 |
| sáb 24ene26 | V Centenario | Cenicienta A. | 1200m | $66.124,20 |
