
Cuadra Alpuyeca
Stud
Campaña: 17 carreras · 3-4-5 · 17.6% · $432.061,00
En Las Américas: #9 victorias · #5 premio (de 157)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 3 | 4 | 5 | 17.6% | $432.061,00 |
| 2026 | 17 | 3 | 4 | 5 | 17.6% | $432.061,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Américas | 17 | 3 | 4 | 5 | 17.6% | $432.061,00 |
Récord con entrenadores
| entrenadores | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio García C. | 14 | 3 | 3 | 3 | 21.4% | $188.860,00 |
| Enrique García P. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | $243.201,00 |
Jinetes de sus carreras
| carreras | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Gómez L. | 6 | 1 | 4 | 1 | 16.7% | $297.721,00 |
| Juan E. Pineda | 5 | 1 | 0 | 3 | 20% | $74.340,00 |
| Heriberto Camacho | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% | $49.080,00 |
| Jesús Loredo M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $10.920,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| — | 2 | 1 | $159.862,00 |
| — | 2 | 0 | $72.419,00 |
| — | 2 | 1 | $65.440,00 |
| — | 1 | 0 | $52.500,00 |
| — | 2 | 1 | $49.080,00 |
| — | 2 | 0 | $21.840,00 |
| — | 2 | 0 | $10.920,00 |
| — | 1 | 0 | $0 |
| — | 1 | 0 | $0 |
| — | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (3)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 5abr26 | Las Américas | 300ym | - | |
| dom 15mar26 | Las Américas | 250ym | $49.080,00 | |
| dom 22feb26 | Las Américas | 250ym | $49.080,00 |
