Cuajo Racing
Propietario
Volver
14
Carreras
1
1ro
2
2do
0
3ro
7.1%
% Vic
$7,980
Premio
3
Caballos
Camarero
Caballos (3)
Historial (22 registros)
| Fecha | Hipódromo | Pos | Caballo | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇷Camarero | 1° | Tiz Light the Way | $3,480 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 4° | Tiz Light the Way | $360 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 4° | Tiz Light the Way | $360 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 4° | Tiz Light the Way | $360 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | RET | Galactor | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 2° | Tiz Light the Way | $1,200 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 6° | Galactor | $120 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 7° | Tiz Light the Way | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 7° | Galactor | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 9° | Tiz Light the Way | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 8° | Galactor | - | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 5° | Tiz Light the Way | $120 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 4° | Galactor | $180 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 2° | Galactor | $1,680 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 5° | Galactor | $120 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 0° | Galactor | - | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 0° | Galactor | - | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 0° | Rey William | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 0° | Galactor | - | |
| lun | 🇵🇷Camarero | 0° | Rey William | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 0° | Galactor | - | |
| lun | 🇵🇷Camarero | 0° | Rey William | - |
