| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 394 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Escobar Jr. | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 394 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | Valencia | 1300 | PG-G-1-NF | 82.8 | Vicdavalillo | Briceño, Alejandro | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1200 | G-1 | 77.8 | Vicdavalillo | Robert Vera | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1300 | PG-G-1-NF | 82.8 | Gran Desquite | Martínez, Osis | 3 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1200 | G-1-JVal | 72.8 | Vicdavalillo | Vásquez, Josmar | 3 | 14.25 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1300 | G-1 | 82 | Vicdavalillo | Vera, Robert | 3 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1100 | G-1 | 69.6 | Vicdavalillo | Franklin Velásquez | 3 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1100 | G-1 | 68.4 | Vicdavalillo | Briceño, Alejandro | 4 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1300 | G-1 | 83 | Vicdavalillo | Velásquez, Franklin | 4 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Valencia | 1700 | G-3 | 113 | Gran Desquite | Vásquez, Josmar | 6 | 24 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1300 | G-1 | 82.4 | Vicdavalillo | Moncada, Julio | 6 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1300 | G-1 | 83 | Gran Desquite | Alvarado, Jervis | 7 | 16 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1300 | G-1 | 82.4 | Gran Desquite | Vásquez, Josmar | 7 | 21.25 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Valencia | 1300 | G-1 | 84.2 | Gran Desquite | Robert Vera | 7 | 27 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1300 | G-1 | 82 | Gran Desquite | Velásquez, Félix | 9 | 33.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net