| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Cheopkon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pérez P., Juan C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Valencia | 1200 | Rec.Gh3-1k/2k | 75.8 | King Anthony | Osorio, Rafael | 3 | 6 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1100 | G-3 | 68 | King Anthony | Álvaro Finol | 7 | 16.25 | Vid: | |
| 2025-12-06 | Valencia | 1300 | G-3/6+ | 81.8 | King Anthony | Osis Martínez | 9 | 15.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net