| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curvelo, Alexander | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Valencia | 1200 | Rec.Gh2-1k/2k | 76.6 | Del Capi | Vera, Robert | 4 | 10 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1400 | G-4 | 87.8 | Cocorote | Finol, Álvaro | 5 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1300 | G-2 | 81 | Del Capi | Caguado, Yaniel | 5 | 17.75 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1400 | Rec.Gh5-1k/2k | 88.2 | Cocorote | Finol, Álvaro | 6 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 88 | Cocorote | Velásquez, Félix | 7 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 73 | Proseco | Andarcia, Jhoswall | 8 | 37 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Valencia | 1100 | G--NG-3M | 68 | Proseco | Finol, Álvaro | 9 | 35.75 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 87.2 | Cocorote | Rijo, Jonás | 9 | 19.75 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Valencia | 1200 | Rec.G-1k/2k | 73.4 | Proseco | Alvarado, Jervis | 10 | 36.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net