Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Villegas, Jesús | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pimentel, Dany | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 360 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 75.4 | Bucare | Quevedo, Francisco | 1 | 2.75 | Vid: | |
2025-02-23 | La Rinconada | 1400 | G-1/6+ | 90.2 | Ram Power | Díaz, Yonkleiver | 1 | Nrz. | Vid: | |
2025-02-09 | La Rinconada | 1200 | G-2ó3/6+ | 74.8 | Bucare | Puello Jr., Franklin | 3 | 3 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/6+ | 71.6 | Bucare | Quevedo, Francisco | 4 | 3.75 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 75.4 | Ram Power | Díaz, Yonkleiver | 7 | 8.25 | Vid: | |
2025-02-02 | La Rinconada | 1200 | G-1/5+ | 74.8 | Ram Power | Díaz, Yonkleiver | 7 | 8.5 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1100 | G-2/6+ | 67.8 | Ram Power | Díaz, Yonkleiver | 8 | 7.5 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1400 | G-2/6+ | 88.2 | Bucare | Puello Jr., Franklin | 8 | 15.25 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1400 | G-2/6+ | 88.2 | Ram Power | Díaz, Yonkleiver | 10 | 16 | Vid: | |
2025-01-26 | La Rinconada | 1200 | G-1/5+ | 73 | Ram Power | Altuve, Leider | 11 | 21.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net