Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Dany Pimentel | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 360 |
Jesús Villegas | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | La Rinconada | 1200 | G-2ó3/6+ | 72.6 | Bucare | Francisco Quevedo | 1 | Cbz. | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 75.4 | Bucare | Francisco Quevedo | 1 | 2.75 | Vid: | |
2025-02-23 | La Rinconada | 1400 | G-1/6+ | 90.2 | Ram Power | Yonkleiver Díaz | 1 | Nrz. | Vid: | |
2025-02-09 | La Rinconada | 1200 | G-2ó3/6+ | 74.8 | Bucare | Franklin Puello Jr. | 3 | 3 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/6+ | 71.6 | Bucare | Francisco Quevedo | 4 | 3.75 | Vid: | |
2025-07-13 | La Rinconada | 1200 | G-2ó3/6+ | 72.6 | Ram Power | Yonkleiver Díaz | 6 | 10.75 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 75.4 | Ram Power | Yonkleiver Díaz | 7 | 8.25 | Vid: | |
2025-02-02 | La Rinconada | 1200 | G-1/5+ | 74.8 | Ram Power | Yonkleiver Díaz | 7 | 8.5 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1100 | G-2/6+ | 67.8 | Ram Power | Yonkleiver Díaz | 8 | 7.5 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1400 | G-2/6+ | 88.2 | Bucare | Franklin Puello Jr. | 8 | 15.25 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1400 | G-2/6+ | 88.2 | Ram Power | Yonkleiver Díaz | 10 | 16 | Vid: | |
2025-01-26 | La Rinconada | 1200 | G-1/5+ | 73 | Ram Power | Leider Altuve | 11 | 21.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net