Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Falcón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Gran Conquistador | Juan C. Díaz | 3 | 2,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net