| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1680 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justo Valencia C. | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1680 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.4 | Northener Light | Said Sánchez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-03-13 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 74.3 | Northener Light | Said Sánchez | 1 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-09-20 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.57 | Northener Light | Said Sánchez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 78.4 | Northener Light | Said Sánchez | 4 | 7 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 78.8 | Northener Light | Said Sánchez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Presidente Remón | 1400 | 7y8aSerie | 106.8 | Northener Light | Said Sánchez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.6 | Northener Light | Ariosto Delgado | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 78.8 | Northener Light | Said Sánchez | 5 | 17.5 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 87.4 | Northener Light | Said Sánchez | 6 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Northener Light | Said Sánchez | 7 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net