| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9264 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carrasco D. | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9264 |
| Juan M. Carrasco D. | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15440 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac2a | 13.42 | CLASSY JESS BACK | Huberclein Gómez M. | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Las Américas | 250 | QH-Per/2a. | 13.67 | KC QUEEN CARTEL | Martín Hernández B. | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-03-23 | Las Américas | 220 | QH-Per./nac2a | 11.98 | Katella Krash | Martín Hernández B. | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Las Américas | 350 | QH-nac2a. | 17.67 | KC QUEEN CARTEL | José M. Cisneros | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Las Américas | 110 | QH-nac2a. | 7.06 | CLASSY JESS BACK | Fortunato Gómez P. | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Las Américas | 300 | QH-Per./hnac2a | 15.88 | Classy Jess Back | José M. Cisneros | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-04 | Las Américas | 110 | QH- | Classy Jess Back | José M. Cisneros | 2 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Las Américas | 250 | QH- | Katella Krash | José M. Cisneros | 2 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Las Américas | 300 | QH-G-1/nac2a | 15.4 | KC QUEEN CARTEL | Martín Hernández B. | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Las Américas | 250 | QH-Clás. | 13.37 | CLASSY JESS BACK | Aaron Gómez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Las Américas | 300 | QH-nac2a. | Kc Queen Cartel | José M. Cisneros | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Las Américas | 250 | QH-nac2a | 89.4 | KC QUEEN CARTEL | Martín Hernández B. | 3 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Las Américas | 250 | QH-nac2a | 88.4 | KATELLA KRASH | Martín Hernández B. | 3 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-03-23 | Las Américas | 220 | QH-Per./nac2a | 12.34 | Classy Jess Back | Martín Hernández B. | 3 | 1 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Las Américas | 350 | QH-Clás. | 17.75 | KC QUEEN CARTEL | Martín Hernández B. | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Las Américas | 350 | QH-nac2a. | 17.47 | CLASSY JESS BACK | José M. Cisneros | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-04 | Las Américas | 250 | QH- | Kc Queen Cartel | Paul Rodríguez | 5 | 2 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | Las Américas | 300 | QH-G-1/nac2a | 15.55 | CLASSY JESS BACK | José M. Cisneros | 6 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Las Américas | 300 | QH-nac2a. | Classy Jess Back | José M. Cisneros | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Las Américas | 300 | QH-nac2a. | Katella Krash | José M. Cisneros | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Las Américas | 250 | QH-nac2a | 74.8 | CLASSY JESS BACK | Martín Hernández B. | 6 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Las Américas | 350 | QH-nac2a. | 17.66 | KRASH KHROME | José M. Cisneros | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Las Américas | 300 | QH-Cons. | Kc Queen Cartel | José M. Cisneros | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-19 | Las Américas | 220 | QH-Per./2a | 12.44 | KRASH KHROME | Huberclein Gómez M. | 9 | 5 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Las Américas | 220 | QH-Per./nac2a | 12.37 | KRASH KHROME | José M. Cisneros | 9 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net