Presidente Remón - Resultados
dom, 6 abr 2025 - 🇵🇦 Panamá
Gan./3a
1700m • Arena • Premio: $10500 • Condicional
PARA TODO POTRO NACIONAL DE TRES (3) años DE EDAD GANADORES Pesos: según la tabla oficial. B/.$10,500 1700M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Mister Bristol | 122 | $6,300 |
| 2° | 2 | Indian Ring | 117 | $2,100 |
| 3° | 5 | Cholo Moon | 114 | $1,050 |
| 4° | 3 | Royal Smile | 113 | $630 |
| 5° | 1 | Cholo Bolito | 112 | $420 |
| RET | 6 | Indy Heart | 114 | - |
Per./himp3a
1100m • Arena • Premio: $8000 • Maiden
PARA TODO YEGUA IMPORTADA DE TRES (3) años DE EDAD NO GANADORA PREMIO B/.8,000 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Youlostthatlove | 110 | $4,800 |
| 2° | 2 | Madame Ines | 113 | $1,600 |
| 3° | 6 | Ey Titin | 115 | $800 |
| 4° | 5 | Leyenda V. | 113 | $480 |
| 5° | 3 | Layli | 110 | $320 |
| 6° | 1 | Sol Para Rato | 114 | - |
Per./nac4a
1000m • Arena • Premio: $5000 • Maiden
PARA TODO CABALLO NACIONAL DE CUATRO (4) años DE EDAD NO GANADOR. Pesos: según la tabla oficial. B/.$5,000 1000M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Pequeño Joshuan | 114 | $3,000 |
| 2° | 2 | Haggen | 113 | $1,000 |
| 3° | 11 | Hatikva Mania | 111 | $500 |
| 4° | 3 | Marguerine | 114 | $300 |
| 5° | 6 | Casarcangel | 117 | $200 |
| 6° | 9 | Mi Madre Perla | 112 | - |
| 7° | 10 | El Dash | 112 | - |
| 8° | 8 | Ice Atlantic | 115 | - |
| 9° | 4 | My First Angel | 116 | - |
| RET | 1 | Rare Cat | 115 | - |
| RET | 5 | Epico | 116 | - |
7aSerie
1400m • Arena • Premio: $3000 • Serie
(SEPTIMA SERIE) B/.$3,000 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1400M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | First Front | 118 | $1,800 |
| 2° | 9 | Señor Ramos | 115 | $600 |
| 3° | 2 | Qaader | 115 | $300 |
| 4° | 3 | Torcedor | 108 | $180 |
| 5° | 7 | Chacun | 109 | $120 |
| 6° | 10 | Rey Momo | 114 | - |
| RET | 1 | Royal Spirit | 111 | - |
| RET | 4 | Nikolas Boy | 108 | - |
| RET | 6 | Matia's Song | 118 | - |
| RET | 8 | Blessed Quintus | 109 | - |
4a7aSerie
1300m • Arena • Premio: $5000 • Serie
(CUARTA A SEPTIMA SERIE) B/.$5,000 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$500 1300M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Feelgood Factor | 115 | $3,000 |
| 2° | 4 | Dodi Queen | 108 | $1,000 |
| 3° | 7 | Sol Tan Bonita | 111 | $500 |
| 4° | 2 | Silver Wood | 114 | $300 |
| 5° | 3 | Canaima | 119 | $200 |
| 6° | 8 | Cariátide | 113 | - |
| 7° | 6 | Niña Neydi | 114 | - |
| RET | 1 | Yorieth | 114 | - |
5y6aSerie
1300m • Arena • Premio: $4500 • Serie
(QUINTA Y SEXTA SERIE) ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Bibi Boss | 115 | $2,700 |
| 2° | 2 | Tropical King | 115 | $900 |
| 3° | 3 | Medina Power | 122 | $450 |
| 4° | 1 | Big Papa Rubio | 110 | $270 |
| 5° | 4 | Pana Man | 121 | $180 |
| 6° | 5 | For A Reason | 120 | - |
| 7° | 8 | Cheeky Boy | 120 | - |
| 8° | 7 | Stor | 113 | - |
G-1/hnac3a
1300m • Arena • Premio: $10500 • Condicional
PARA TODA POTRANCA NACIONAL DE TRES (3) años DE EDAD Pesos: según la tabla oficial. B/.$10,500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Escapada | 114 | $6,300 |
| 2° | 2 | Carabina | 108 | $2,100 |
| 3° | 5 | Acapelosky | 113 | $1,050 |
| 4° | 3 | Sol Para Siempre | 115 | $630 |
| 5° | 7 | Zanva | 120 | $420 |
| 6° | 4 | Isamoi | 114 | - |
| RET | 6 | Mama Fela | 113 | - |
