Presidente Remón - Resultados
dom, 27 abr 2025 - 🇵🇦 Panamá
PG-1/nac4a
1300m • Arena • Premio: $6500 • Condicional
Premio: B/.$6,500 1300M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Giant Queen | 115 | $3,900 |
| 2° | 5 | Pequeño Joshuan | 118 | $1,300 |
| 3° | 6 | Bring Them Home | 115 | $650 |
| 4° | 3 | A Priori | 113 | $390 |
| 5° | 1 | Song By Four | 114 | $260 |
| 6° | 2 | Haggen | 116 | - |
| 7° | 7 | El Gran Nene | 114 | - |
8aSerie
1100m • Arena • Premio: $2800 • Serie
Premio: B/.$2,800 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Sin Miedo Al Exito | 0 | $1,680 |
| 2° | 6 | Othar | 0 | $560 |
| 3° | 4 | Bullying | 0 | $280 |
| 4° | 2 | El Phanterita | 0 | $168 |
| 5° | 3 | Family Moon | 0 | $112 |
| 6° | 5 | Abuelito Mambo | 0 | - |
| 7° | 1 | Crowned King | 0 | - |
| 8° | 8 | Mr. Gao | 0 | - |
9aSerie
1100m • Arena • Premio: $2500 • Serie
Premio: B/.$2,500 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Red War | 0 | $1,500 |
| 2° | 6 | Angelic I | 0 | $500 |
| 3° | 5 | Mia Alejandra | 0 | $250 |
| 4° | 2 | Perlas Mania | 0 | $150 |
| 5° | 8 | Sol Universal | 0 | $100 |
| 6° | 4 | Alma Llanera Mania | 0 | - |
| 7° | 9 | Orgullosa | 0 | - |
| 8° | 7 | Sarita | 0 | - |
| RET | 1 | Maestra Vida | 0 | - |
9aSerie
1100m • Arena • Premio: $2500 • Serie
Premio: B/.$2,500 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Mi Compromiso | 0 | $1,500 |
| 2° | 6 | Doña Berta | 0 | $500 |
| 3° | 2 | Amaury | 0 | $250 |
| 4° | 1 | Pura Pinta | 0 | $150 |
| 5° | 4 | Cortisolona | 0 | $100 |
| 6° | 5 | Intercesora | 0 | - |
| 7° | 3 | Txapelduna | 0 | - |
| 8° | 8 | Oxcat | 0 | - |
| 9° | 9 | Sol Colorada | 0 | - |
G-2/hnac4a
1300m • Arena • Premio: $6500 • Condicional
Premio: B/.$6,500 1300M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Dickys Gal | 111 | $3,900 |
| 2° | 2 | Plantacion Adentro | 110 | $1,300 |
| 3° | 6 | Black War | 109 | $650 |
| 4° | 4 | Nightafong | 112 | $390 |
| 5° | 5 | Beyonce S. | 110 | $260 |
| 6° | 7 | Jeylo | 112 | - |
| 7° | 3 | Brown Light | 111 | - |
| 8° | 1 | Kattaleyabriss | 111 | - |
Per./hnac3a
1200m • Arena • Premio: $8000 • Maiden
Premio: B/.$8,000 1200M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | La Yugular | 114 | $4,800 |
| 2° | 5 | Holy Dancer | 119 | $1,600 |
| 3° | 3 | Carabina | 113 | $800 |
| 4° | 6 | Sweet Candy | 114 | $480 |
| 5° | 4 | Lluvia De Oro V | 117 | $320 |
| 6° | 7 | Legacy's Winner | 115 | - |
| RET | 2 | Niña Yara | 114 | - |
10aSerie
1100m • Arena • Premio: $2300 • Serie
Premio: B/.$2,300 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Gran Network | 116 | $1,380 |
| 2° | 1 | Power Light | 117 | $460 |
| 3° | 3 | Laoban Song | 111 | $230 |
| 4° | 6 | Sol Poderoso | 113 | $138 |
| 5° | 7 | Island King | 113 | $92 |
| 6° | 4 | Thiago I. | 116 | - |
| 7° | 2 | Indiscutible | 115 | - |
| 8° | 8 | Dr. Moon | 108 | - |
| 9° | 5 | Tulkarem | 111 | - |
| RET | 10 | El Provocador | 116 | - |
8aSerie
1100m • Arena • Premio: $2800 • Serie
Premio: B/.$2,800 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Laureado | 115 | $1,680 |
| 2° | 5 | Griezman | 111 | $560 |
| 3° | 3 | Majestic Point | 109 | $280 |
| 4° | 1 | Chacun | 109 | $168 |
| 5° | 7 | Basharat | 113 | $112 |
| 6° | 6 | Jose De La Cruz | 115 | - |
| 7° | 4 | Adrian Perez A. | 108 | - |
