Las Américas - Resultados
dom, 6 jul 2025 -
México
QH-Per.
250ym • Arena • Premio: Méx$77.200,00 • QH-Maiden
Maiden. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años que nunca han ganado. Peso: 56 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | C CANANEA | 56 | $46.320,00 |
| 2° | 4 | SHOW CALIENTE | 56 | $15.440,00 |
| 3° | 1 | BIG PEARLS CARTEL | 56 | $9.264,00 |
| 4° | 2 | DK BARBY CARTEL | 56 | $6.176,00 |
| 5° | 5 | AUNT PETUNIA | 56 | - |
QH-Starter
870ym • Arena • Premio: Méx$86.000,00 • QH-Starter
Starter. Para ejemplares Cuarto de Milla y Pura Sangre de tres años y mayores, que hayan participado en carreras de reclamación y que no han ganado en 870 yds. Peso: De tres años- 56.5 kgs., mayores 57.5 kgs. Correrán un máximo de 8 caballos en esta carrera. No habrá ningún tipo de concesión. Se dará preferencia a cuatro ejemplares por raza.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | EL CUERVO FAVORITO | 57.5 | $51.600,00 |
| 2° | 1 | DICHARACHERO ARANDAS | 57.5 | $17.200,00 |
| 3° | 5 | EL DEL PATRON CIA | 57.5 | $10.320,00 |
| 4° | 2 | Daniel | 56.5 | $6.880,00 |
| 5° | 3 | Puccini Humor | 57.5 | - |
QH-G-1/nac3+
330ym • Arena • Premio: Méx$85.900,00 • QH-Condicional
Allowance. Adicional 19,600 que aportará la Asociación Mexicana Cuarto de Milla como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años y mayores nacidos en México que nunca- han ganado excepto de no-ganadores, de reclamación, trials o starters. Peso: De tres años 57 kgs., mayores 58 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | SE VIEJO HERO | 57 | $51.540,00 |
| 2° | 6 | RG SOUTHERN MULAN | 57 | $17.180,00 |
| 3° | 2 | JACOB ISRAELITA | 57 | $10.308,00 |
| 4° | 4 | DK GOLDEN LADY | 57 | $6.872,00 |
| 5° | 1 | FAMOUS CAMELLO | 57 | - |
QH-Per./h3+
250ym • Arena • Premio: Méx$77.200,00 • QH-Maiden
Maiden. Para potrancas y yeguas Cuarto de Milla de tres años y mayores que nunca han ganado. Peso: De tres años 57 kgs., mayores 58 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | SHESA CLASSY CHICA | 57 | $46.320,00 |
| 2° | 2 | JESSCALLMEMOONWALK | 57 | $15.440,00 |
| 3° | 7 | TS SAVE MY BANK ACCT | 58 | $9.264,00 |
| 4° | 6 | GIVE ME SUM PYC | 57 | $6.176,00 |
| 5° | 1 | DOCS FAMOUS CARD | 57 | - |
QH-G-1/nac3+
250ym • Arena • Premio: Méx$91.700,00 • QH-Condicional
Allowance. Adicional 19,600 que aportará la Asociación Mexicana Cuarto de Milla como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años y mayores nacidos en México que nunca- han ganado excepto de no-ganadores, de reclamación, trials o starters. Peso: De tres años 57 kgs., mayores 58 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | FORCE A DEAL | 57 | $55.020,00 |
| 2° | 4 | DANNY FIRE CF | 58 | $18.340,00 |
| 3° | 1 | K CLASSIC | 57 | $11.004,00 |
| 4° | 5 | DK PEPINO CARTEL | 58 | $7.336,00 |
| 5° | 6 | BELLEZA NEGRA AJ | 57 | - |
QH-3+
220ym • Arena • Premio: Méx$111.700,00 • QH-Condicional
Allowance. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años y mayores. Peso: De tres años 57 kgs., mayores 58 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | DAY CARTEL | 58 | $67.020,00 |
| 2° | 1 | CCB DRESSED IN BLACK | 57 | $22.340,00 |
| 3° | 6 | BOMBAY TEMPTRESS | 58 | $13.404,00 |
| 4° | 2 | SPACE COWBOI | 58 | $8.936,00 |
| 5° | 3 | AS VIKINGO | 58 | - |
QH-nac2a.
110ym • Arena • Premio: Méx$77.200,00 • QH-Maiden
Maiden. Adicional 10,000 pesos de AMH y 12,500 pesos que aportará la AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años nacidos en México que nunca han ganado, que- no hayan registrado un speed index de 70 o más y que hayan participado por lo menos en una carrera. Peso: 56 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | LACARTELTAKINCOLD | 56 | $46.320,00 |
| 2° | 8 | CLASSY JESS BACK | 56 | $15.440,00 |
| 3° | 3 | BALMY PYC FIRST | 56 | $9.264,00 |
| 4° | 5 | AS EASY JET | 56 | $6.176,00 |
| 5° | 6 | TOTOLOBO KEE | 56 | - |
QH-nac2a.
110ym • Arena • Premio: Méx$77.200,00 • QH-Maiden
Maiden. Adicional 10,000 pesos de AMH y 12,500 pesos que aportará la AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años nacidos en México que nunca han ganado, que- no hayan registrado un speed index de 70 o más y que hayan participado por lo menos en una carrera. Peso: 56 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | TEMPTING HORSE | 56 | $46.320,00 |
| 2° | 4 | BR CORONITA | 56 | $15.440,00 |
| 3° | 5 | MV BULLISH TLC | 56 | $9.264,00 |
| 4° | 6 | C CATOGORY | 56 | $6.176,00 |
| 5° | 2 | EL NINO DE BLANCO | 56 | - |
QH-nac2a.
250ym • Arena • Premio: Méx$77.200,00 • QH-Maiden
Maiden. Adicional 10,000 pesos de AMH y 12,500 pesos que aportará la AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años nacidos en México que nunca han ganado, que- no hayan registrado un speed index de 70 o más y que hayan participado por lo menos en una carrera. Peso: 56 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | KC BEUTIFUL GIRL | 56 | $46.320,00 |
| 2° | 9 | THE BUBAS | 56 | $15.440,00 |
| 3° | 4 | MI CHEMITA | 56 | $9.264,00 |
| 4° | 2 | RG LADY AURORA | 56 | $6.176,00 |
| 5° | 10 | BIG SUNSET | 56 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más
