Las Américas - Resultados
dom, 26 oct 2025 - 🇲🇽 México
QH-G-1/nac2a
300m • Arena • Premio: $115500 • QH-Allowance
Allowance. más 10,000 pesos de AMH y 19,600 pesos que aportará la AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años nacidos en México que nunca han ganado excepto de no-ganadores, de reclamación, trials o starters. Peso: 56 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | KC DADDY KRASH | 56 | $69,300 |
| 2° | 1 | AWESOME BLUE SOUL CG | 56.5 | $23,100 |
| 3° | 2 | EL MOCORITO | 56 | $13,860 |
| 4° | 6 | SE ROYAL CARVER | 56 | $9,240 |
| 5° | 3 | JG LA GUEREJA | 56 | - |
| 6° | 5 | CLASSY JESS BACK | 57 | - |
QH-G-1/nac2a
300m • Arena • Premio: $115500 • QH-Allowance
Allowance. más 10,000 pesos de AMH y 19,600 pesos que aportará la AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años nacidos en México que nunca han ganado excepto de no-ganadores, de reclamación, trials o starters. Peso: 56 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | RG BEAUTIFUL VICKY | 56 | $69,300 |
| 2° | 4 | DK LISBOA CARTEL | 56 | $23,100 |
| 3° | 5 | DK HIPERSONIK | 56 | $13,860 |
| 4° | 2 | EL ALQUIMISTA SR | 56 | $9,240 |
| 5° | 1 | POLINA EDY SJ | 56 | - |
| 6° | 6 | SE ROYAL CARVER WAVE | 56 | - |
QH-Per./2a
220m • Arena • Premio: $77200 • QH-Maiden
Maiden. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años que nunca han ganado. Peso: 56 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | INSEPERABLE TELLER | 56 | $46,320 |
| 2° | 7 | BOLT THRU MY HEART | 56 | $15,440 |
| 3° | 3 | FAST MAN MOONFLASH | 56 | $9,264 |
| 4° | 1 | EME PRINCIPE | 56 | $6,176 |
| 5° | 5 | PHENOMENAL CATHY | 56 | - |
| 6° | 4 | WIND RIVER | 56 | - |
| 7° | 2 | DASHING BUREAUCRACY | 57 | - |
QH-Per./2aSR(75)
110m • Arena • Premio: $99700 • QH-Maiden
Maiden. más 10,000 pesos de AMH y 12,500 pesos que aportará la AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años nacidos en México que nunca han ganado, que no hayan registrado un speed index de 75 o más y que hayan participado por lo menos en una carrera. Peso: 56 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | BALMY PYC FIRST | 56 | $59,820 |
| 2° | 5 | SHAZAMZOOM AT | 56 | $19,940 |
| 3° | 7 | TEMPTING CC ACE | 56 | $11,964 |
| 4° | 3 | POCHOTAL | 56 | $7,976 |
| 5° | 2 | PHENOMENAL MISS | 56 | - |
| 6° | 1 | JABUTI CHICA | 56 | - |
| 7° | 6 | SH GUCCI | 56 | - |
QH-Per./nac2aNF2últ
220m • Arena • Premio: $99700 • QH-Maiden
Maiden. más 10,000 pesos de AMH y 12,500 pesos que aportará la AMCM como incentivo. Para ejemplares Cuarto de Milla de dos años nacidos en México que nunca han ganado y que en sus dos últimas participaciones no han sido colocados en segundo y tercer lugar, salvo los ejemplares que han participado en este tipo de condición. Peso: 56 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | BIG SUNSET | 56 | $59,820 |
| 2° | 4 | LH LA MONJA | 56 | $19,940 |
| 3° | 7 | BRUJITA | 56 | $11,964 |
| 4° | 5 | RG THE PRINCE KNOT | 56 | $7,976 |
| 5° | 2 | C DASHING | 56 | - |
| 6° | 8 | HF HOPE IS BACK | 57 | - |
| 7° | 6 | KC COCOBONGO | 56.5 | - |
| 8° | 1 | OCORONI | 56 | - |
QH-G-1/3+
250m • Arena • Premio: $85900 • QH-Condicional
Allowance. Para ejemplares Cuarto de Milla de tres años y mayores que nunca han ganado excepto de no-ganadores, de reclamación, trials o starters. Peso: De tres años 57 kgs., mayores 58 kgs.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | AJ ROCKERO | 57 | $51,540 |
| 2° | 2 | ONE FAVORITE HERO | 57 | $17,180 |
| 3° | 1 | GIVE ME SUM PYC | 57 | $10,308 |
| 4° | 6 | CRUZIN EAGLE | 57 | $6,872 |
| 5° | 3 | ESPEJO SEVERINE | 58 | - |
| 6° | 4 | DOWNTOWN INTEREST | 58 | - |
| 7° | 8 | FINE TUNED LU | 57 | - |
| RET | 5 | ROYAL EFFORT TEE | 57 | - |
XXXI Derby Criadores Mexicanos
440m • Arena • Premio: $821360 • QH-Clásico
Derby. PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE TRES AÑOS NACIDOS EN MÉXICO. Son elegibles 97 ejemplares que pagaron todas sus cuotas del XXXV FUTURITY CRIADORES MEXICANOS. Deberán pagar una primera cuota de $7,500 hasta el miércoles 14 de mayo, una segunda cuota de $7,500 hasta el miércoles 11 de junio del 2025, una tercera cuota de $6,500 hasta el miércoles 9 de julio, una cuarta y última cuota de $4,
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | PRINCESA BURY | 57 | $492,816 |
| 2° | 11 | DK TORITO CARTEL | 57 | $164,272 |
| 3° | 10 | DK FUEGO DE DANNY | 57 | $98,563 |
| 4° | 3 | SE VIEJO HERO | 57 | $65,708 |
| 5° | 4 | FREDAS WAGON | 57 | - |
| 6° | 1 | CC REGAL JACK | 57 | - |
| 7° | 9 | SE PANTHER VIEJO | 57 | - |
| 8° | 8 | ESPEJO AVALON | 57 | - |
| 9° | 5 | PRINCIPE ALFREDO | 57 | - |
| 10° | 7 | LA SCALONETA SR | 57 | - |
| 11° | 2 | DK TORMENTA ONE | 57 | - |
