Presidente Remón - Resultados
jue, 18 dic 2025 -
Panamá
Per./hnac3a
1200m • Arena • Premio: US$8.000,00 • Maiden
Condicional. PARA TODA POTRANCA NACIONAL DE TRES (3) AÑOS DE EDAD NO GANADORA. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Sol Dama Blanca | 116 | $4.800,00 |
| 2° | 3 | Lluvia de Oro V | 119 | $1.600,00 |
| 3° | 4 | Forever Loyal | 112 | $800,00 |
| 4° | 2 | Catarina | 112 | $480,00 |
| 5° | 1 | Niña Yara | 111 | $320,00 |
10aSerie
1400m • Arena • Premio: US$2.300,00 • Serie
10A SERIE. (DIEZ SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Earl W | 118 | $1.380,00 |
| 2° | 5 | Hermano Mio | 108 | $460,00 |
| 3° | 6 | Griezman | 123 | $230,00 |
| 4° | 2 | El Phanterita | 108 | $138,00 |
| 5° | 3 | Halitcan L. | 114 | $92,00 |
Per./nac3a
1200m • Arena • Premio: US$8.000,00 • Maiden
Condicional. PARA TODO POTRO NACIONAL DE TRES (3) AÑOS DE EDAD NO GANADOR. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | Spectacular Beast | 119 | $4.800,00 |
| 2° | 6 | Roger Gallet | 114 | $1.600,00 |
| 3° | 2 | Ok Raul | 112 | $800,00 |
| 4° | 8 | Don Tille | 110 | $480,00 |
| 5° | 3 | Goofyson | 118 | $320,00 |
9aSerie
1000m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
9A SERIE. (NUEVE SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Alea Iacta Est | 112 | $1.500,00 |
| 2° | 11 | Kattaleyabriss | 113 | $500,00 |
| 3° | 5 | Black War | 113 | $250,00 |
| 4° | 8 | Golden Ride | 113 | $150,00 |
| 5° | 12 | Exeria Thunder | 110 | $100,00 |
G-2y3/nac4a
1300m • Arena • Premio: US$6.500,00 • Condicional
Condicional. PARA TODO CABALLO NACIONAL DE CUATRO (4) AÑOS DE EDAD GANADOR DE 2 Y 3 CARRERAS. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Haaland | 122 | $3.900,00 |
| 2° | 5 | Mr. Klauss | 122 | $1.300,00 |
| 3° | 2 | Panama Chrome | 122 | $650,00 |
| 4° | 3 | Lewandowski | 115 | $390,00 |
| 5° | 7 | A Priori | 115 | $260,00 |
9aSerie
1000m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
9A SERIE. (NUEVE SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | The Enigma | 108 | $1.500,00 |
| 2° | 2 | Prometeo | 116 | $500,00 |
| 3° | 7 | Disipador | 121 | $250,00 |
| 4° | 1 | Levin | 115 | $150,00 |
| 5° | 9 | God Is My Strength | 119 | $100,00 |
10aSerie
1400m • Arena • Premio: US$2.300,00 • Serie
10A SERIE. (DIEZ SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Ohana N. | 113 | $1.380,00 |
| 2° | 4 | Perlas Mania | 115 | $460,00 |
| 3° | 2 | Elastica | 113 | $230,00 |
| 4° | 7 | Txapelduna | 113 | $138,00 |
| 5° | 6 | Out Of Sight | 118 | $92,00 |
8aSerie
1000m • Arena • Premio: US$2.800,00 • Serie
8A SERIE. (OCTAVA SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Nube Diez | 109 | $1.680,00 |
| 2° | 2 | Marine War | 118 | $560,00 |
| 3° | 3 | Dart | 118 | $280,00 |
| 4° | 4 | Golden Child | 121 | $168,00 |
| 5° | 6 | Sol El Grande | 118 | $112,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más
