Presidente Remón - Resultados
jue, 18 dic 2025 - 🇵🇦 Panamá
Per./hnac3a
1200m • Arena • Premio: $8000 • Maiden
Condicional. PARA TODA POTRANCA NACIONAL DE TRES (3) AÑOS DE EDAD NO GANADORA. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Sol Dama Blanca | 116 | $4,800 |
| 2° | 3 | Lluvia de Oro V | 119 | $1,600 |
| 3° | 4 | Forever Loyal | 112 | $800 |
| 4° | 2 | Catarina | 112 | $480 |
| 5° | 1 | Niña Yara | 111 | $320 |
| RET | 5 | Minerva | 112 | - |
10aSerie
1400m • Arena • Premio: $2300 • Serie
10A SERIE. (DIEZ SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Earl W | 118 | $1,380 |
| 2° | 5 | Hermano Mio | 108 | $460 |
| 3° | 6 | Griezman | 123 | $230 |
| 4° | 2 | El Phanterita | 108 | $138 |
| 5° | 3 | Halitcan L. | 114 | $92 |
| 6° | 1 | Potifar | 112 | - |
| 7° | 4 | Star Light | 118 | - |
| 8° | 8 | El Provocador | 111 | - |
Per./nac3a
1200m • Arena • Premio: $8000 • Maiden
Condicional. PARA TODO POTRO NACIONAL DE TRES (3) AÑOS DE EDAD NO GANADOR. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | Spectacular Beast | 119 | $4,800 |
| 2° | 6 | Roger Gallet | 114 | $1,600 |
| 3° | 2 | Ok Raul | 112 | $800 |
| 4° | 8 | Don Tille | 110 | $480 |
| 5° | 3 | Goofyson | 118 | $320 |
| 6° | 5 | El Gran Borola | 112 | - |
| 7° | 9 | Mozart | 115 | - |
| 8° | 10 | Tamugin | 116 | - |
| 9° | 7 | Bombote | 115 | - |
| 10° | 1 | Fuerzas del Cielo | 115 | - |
| RET | 4 | Pinky S | 113 | - |
9aSerie
1000m • Arena • Premio: $2500 • Serie
9A SERIE. (NUEVE SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Alea Iacta Est | 112 | $1,500 |
| 2° | 11 | Kattaleyabriss | 113 | $500 |
| 3° | 5 | Black War | 113 | $250 |
| 4° | 8 | Golden Ride | 113 | $150 |
| 5° | 12 | Exeria Thunder | 110 | $100 |
| 6° | 2 | La Polola | 114 | - |
| 7° | 1 | Dickys Gal | 115 | - |
| 8° | 6 | Cuentamelo Luna | 110 | - |
| 9° | 10 | Amaury | 118 | - |
| 10° | 9 | Oxcat | 108 | - |
| 11° | 7 | Sophiava | 114 | - |
| RET | 3 | Medias Negras | 111 | - |
G-2y3/nac4a
1300m • Arena • Premio: $6500 • Condicional
Condicional. PARA TODO CABALLO NACIONAL DE CUATRO (4) AÑOS DE EDAD GANADOR DE 2 Y 3 CARRERAS. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Haaland | 122 | $3,900 |
| 2° | 5 | Mr. Klauss | 122 | $1,300 |
| 3° | 2 | Panama Chrome | 122 | $650 |
| 4° | 3 | Lewandowski | 115 | $390 |
| 5° | 7 | A Priori | 115 | $260 |
| 6° | 6 | Bring Them Home | 115 | - |
| 7° | 1 | Silvio M | 115 | - |
| 8° | 8 | Song By Four | 115 | - |
9aSerie
1000m • Arena • Premio: $2500 • Serie
9A SERIE. (NUEVE SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | The Enigma | 108 | $1,500 |
| 2° | 2 | Prometeo | 116 | $500 |
| 3° | 7 | Disipador | 121 | $250 |
| 4° | 1 | Levin | 115 | $150 |
| 5° | 9 | God Is My Strength | 119 | $100 |
| 6° | 5 | Sol Polizon | 108 | - |
| 7° | 3 | Saratoga Red | 116 | - |
| 8° | 4 | Majestic Point | 113 | - |
| RET | 6 | Ricordo | 114 | - |
| RET | 8 | Peraleño | 115 | - |
10aSerie
1400m • Arena • Premio: $2300 • Serie
10A SERIE. (DIEZ SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Ohana N. | 113 | $1,380 |
| 2° | 4 | Perlas Mania | 115 | $460 |
| 3° | 2 | Elastica | 113 | $230 |
| 4° | 7 | Txapelduna | 113 | $138 |
| 5° | 6 | Out Of Sight | 118 | $92 |
| 6° | 1 | Chanty War | 113 | - |
| 7° | 3 | Nadie Me Quiso | 109 | - |
8aSerie
1000m • Arena • Premio: $2800 • Serie
8A SERIE. (OCTAVA SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Nube Diez | 109 | $1,680 |
| 2° | 2 | Marine War | 118 | $560 |
| 3° | 3 | Dart | 118 | $280 |
| 4° | 4 | Golden Child | 121 | $168 |
| 5° | 6 | Sol El Grande | 118 | $112 |
| 6° | 1 | Basharat | 113 | - |
| 7° | 7 | Prity Man | 110 | - |
| 8° | 5 | Power Light | 119 | - |
| 9° | 8 | Sol Predilecto | 112 | - |
