Las Américas - Resultados
sáb, 20 dic 2025 - 🇲🇽 México
Carrera 1
1300m • Arena • Premio: $122000
Starter Allowance. Para ejemplares de tres años y mayores, que hayan participado en carreras de reclamación por 50,000 pesos o menos y que no han ganado clásicos, consolaciones, premios o starter por 50,000 pesos o más. Pagarán 7,000 pesos por inscribir y participar en la carrera. Bolsa asignada de 80,000 pesos más adicionados y se distribuirá de la forma siguiente: 57% al primero, 19% al segundo,
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Likeable | 56 | $73,200 |
| 2° | 6 | Kapoor | 54.5 | $24,400 |
| 3° | 2 | River Kat | 54.5 | $14,640 |
| 4° | 1 | Quantum | 54.5 | $9,760 |
| 5° | 4 | Ichoosenotto | 52.5 | - |
| 6° | 5 | Hart of a Kitten | 53 | - |
Carrera 2
1000m • Arena • Premio: $97400
Allowance Optional Claiming. Para ejemplares de tres años y mayores que nunca han ganado tres carreras excepto de no-ganadores, starters, de reclamación, y/o que participen por un precio de reclamación por 100,000 pesos. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores de 58,400 pesos dos veces desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o 55,000 pesos una vez desde el 1o. de agosto, inc
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Rimini | 52.5 | $58,440 |
| 2° | 5 | Ramblas | 52.5 | $19,480 |
| 3° | 3 | Chiflado | 52.5 | $11,688 |
| 4° | 2 | Hermano Lalo | 54.5 | $7,792 |
| 5° | 4 | Contratiempo | 53 | - |
| 6° | 6 | Peregrino G | 53 | - |
Carrera 3
1200m • Arena • Premio: $102500
Allowance Optional Claiming. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que no han ganado 61,500 pesos, inclusive desde el 1o. de julio, excepto de no-ganadores, starters, de reclamación, ganadores de Alw2, Alw3 y/o que participen por un precio de reclamación por 125,000 pesos. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras de 61,500 pesos dos veces, inclusive desde el 1o. de mayo, 1
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Estefania | 53 | $61,500 |
| 2° | 1 | Grijalva | 53 | $20,500 |
| 3° | 4 | Organa Asquifar | 53 | $12,300 |
| 4° | 3 | Mrs. Crown | 52.5 | $8,200 |
| 5° | 6 | Rokai | 53 | - |
| 6° | 5 | Astrit Asquifar | 53 | - |
Carrera 4
1200m • Arena • Premio: $64300
Reclamación. Para potrancas de dos años que nunca han ganado dos carreras. Peso: 53 kgs. No ganadoras desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.0 kgs., o desde el 1o. agosto, inclusive, 2.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 62,500 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de peso. Reclamación de 80,000 pesos, 1 kg., menos por 4,000 hasta 76,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Hermoso Carinio | 53 | $38,580 |
| 2° | 5 | Certeza | 53 | $12,860 |
| 3° | 7 | Song of the Crown | 53 | $7,716 |
| 4° | 6 | Celayita | 53 | $5,144 |
| 5° | 1 | Kian L | 53 | - |
| 6° | 3 | My Crown | 53 | - |
| 7° | 2 | Licarayén | 51.5 | - |
Carrera 5
1200m • Arena • Premio: $64300
Reclamación. Para potrancas de dos años que nunca han ganado dos carreras. Peso: 53 kgs. No ganadoras desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.0 kgs., o desde el 1o. agosto, inclusive, 2.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 62,500 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de peso. Reclamación de 80,000 pesos, 1 kg., menos por 4,000 hasta 76,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Nova | 51.5 | $38,580 |
| 2° | 7 | Aniliam's Crown | 51 | $12,860 |
| 3° | 2 | Zalam | 53 | $7,716 |
| 4° | 4 | Harley Asquifar | 52 | $5,144 |
| 5° | 6 | Sybil's Crown | 53 | - |
| 6° | 3 | Sabrina | 53 | - |
| 7° | 5 | La Chucky | 53 | - |
Carrera 6
1300m • Arena • Premio: $67400
Reclamación. Para ejemplares de tres años y mayores que no han ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de julio, por un precio de reclamación mayor de 62,500 pesos. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 62,500 pesos o menos, no se consideran par
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Quijano | 53 | $40,440 |
| 2° | 2 | Griot | 51.5 | $13,480 |
| 3° | 4 | Mas Mejor | 56 | $8,088 |
| 4° | 5 | Opus Two | 53 | $5,392 |
| 5° | 6 | Nowhere man | 53 | - |
| 6° | 1 | King Olaf Asquifar | 53 | - |
| 7° | 3 | Waimea Canyon | 52.5 | - |
Carrera 7
1300m • Arena • Premio: $77200
Maiden. Para ejemplares de dos años que nunca han ganado. Peso: 53 kgs. Los que han participado en carreras de reclamación 1.0 kgs, menos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Imperato T. H. | 53 | $46,320 |
| 2° | 2 | Maroni Asquifar | 51 | $15,440 |
| 3° | 7 | Polanco | 53 | $9,264 |
| 4° | 5 | Carmin Asquifar | 53 | $6,176 |
| 5° | 3 | He's Showing Off | 51 | - |
| 6° | 8 | Mr. Pampero | 53 | - |
| 7° | 4 | Don Modesto | 53 | - |
| RET | 1 | Rockette | 51.5 | - |
Carrera 8
1300m • Arena • Premio: $91700
Allowance Optional Claiming. Para potrancas y yeguas de tres años y mayores que nunca han ganado dos carreras excepto de no-ganadores, de starters, de reclamación y/o que participen por un precio de reclamación por 80,000 pesos. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadoras desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras d
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Lantana | 53.5 | $55,020 |
| 2° | 8 | Tapijulapa | 54 | $18,340 |
| 3° | 6 | Gio Maria | 54.5 | $11,004 |
| 4° | 2 | Peekaboo | 53 | $7,336 |
| 5° | 3 | Octavia | 53 | - |
| 6° | 1 | Giorgione | 53 | - |
| 7° | 4 | Indiana Woman | 51 | - |
| RET | 7 | Paamul | 52.5 | - |
Carrera 9
1800m • Arena • Premio: $517000
Handicap. LXXIII HÁNDICAP COPA DE ORO (GI) UN HÁNDICAP PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAYORES. Por suscripción de $12,000 cada uno que se acompañarán a la nominación; más $8,000 para inscribir y $15,000 para participar en la carrera. La bolsa total se integrará con la aportación de $260,000 pesos más adicionados y se distribuirá de la forma siguiente: 57% al primero, 19% al segundo, 11% al tercero
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | R M Acorazado | 53 | $310,200 |
| 2° | 3 | Jackpot | 53 | $103,400 |
| 3° | 1 | Imperial Red | 54.5 | $62,040 |
| 4° | 2 | Geripork | 52 | $41,360 |
| 5° | 6 | Animal Crown | 51.5 | - |
| 6° | 7 | Rosendo | 52 | - |
| 7° | 4 | Tormund Giantsbane | 53 | - |
Carrera 10
1700m • Arena • Premio: $425000
Stakes. XXV CAMPEONATO JUVENIL (GI) PARA EJEMPLARES DE DOS AÑOS. Por suscripción de $8,500 cada uno que se acompañarán a la nominación, más $5,000 para inscribir y $11,500 para participar en la carrera. Peso: 53 kilos. La bolsa total se integrará con la aportación de $200,000 pesos, más adicionados y se distribuirá de la forma siguiente: 57% al primero, 19% al segundo, 11% al tercero, 8% al cuarto
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Oli Asquifar | 53 | $255,000 |
| 2° | 6 | Baby Cao's | 53 | $85,000 |
| 3° | 3 | Mazatlan | 53 | $51,000 |
| 4° | 2 | Anatoli | 53 | $34,000 |
| 5° | 1 | Ready of Crown | 53 | - |
| 6° | 8 | Milosh Asquifar | 53 | - |
| 7° | 7 | Liquidation | 53 | - |
| RET | 4 | Bucefalus Asquifar | 53 | - |
| RET | 9 | Ayotzuco | 53 | - |
Carrera 11
1700m • Arena • Premio: $458500
Stakes. XV CAMPEONATO JUVENIL (GI) PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS. Por suscripción de $8,500 cada uno que se acompañarán a la nominación, más $5,000 para inscribir y $11,500 para participar en la carrera. Peso: 53 kilos. La bolsa total se integrará con la aportación de $200,000 pesos, más adicionados y se distribuirá de la forma siguiente: 57% al primero, 19% al segundo, 11% al tercero, 8% al cuarto y
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Lidudanyi Asquifar | 53 | $275,100 |
| 2° | 2 | Twirling Crown | 53 | $91,700 |
| 3° | 1 | R M Cleopatra | 53 | $55,020 |
| 4° | 7 | La Roma | 53 | $36,680 |
| 5° | 10 | Persefone Asquifar | 53 | - |
| 6° | 3 | Alondra | 53 | - |
| 7° | 9 | Roman Queen | 53 | - |
| 8° | 6 | Pocahontas Bass | 53 | - |
| 9° | 4 | Mummy | 53 | - |
| 10° | 8 | Nemesis Asquifar | 53 | - |
