Presidente Remón - Resultados
dom, 21 dic 2025 - 🇵🇦 Panamá
6aSerie
1200m • Arena • Premio: $4000 • Serie
6A SERIE. (SEXTA SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Shine The Light | 115 | $2,400 |
| 2° | 2 | Togo | 118 | $800 |
| 3° | 3 | For A Reason | 115 | $400 |
| 4° | 4 | Nikolas Boy | 116 | $240 |
| 5° | 6 | Laureado | 116 | $160 |
| RET | 1 | Smart Eros | 115 | - |
| RET | 7 | Millenium Tony | 115 | - |
Per./hnac2a
1100m • Arena • Premio: $8000 • Maiden2a
Condicional. PARA TODO POTRANCA NACIONAL DE DOS (2) AÑOS DE EDAD NO GANADORA. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Bamberosky | 112 | $4,800 |
| 2° | 8 | Lady Margaret | 113 | $1,600 |
| 3° | 2 | Niña Sol | 113 | $800 |
| 4° | 5 | Kristal | 115 | $480 |
| 5° | 9 | Special Moon | 113 | $320 |
| 6° | 4 | Annie Queen | 114 | - |
| 7° | 6 | Victoria Viviana | 112 | - |
| 8° | 1 | La Corriente | 108 | - |
| 9° | 10 | Speed Fire | 113 | - |
| 10° | 3 | Donna Fiera | 114 | - |
G-2y3/imp4a
1000m • Arena • Premio: $6500 • Condicional
Condicional. PARA TODO CABALLO IMPORTADO DE CUATRO (4) AÑOS DE EDAD GANADOR DE 2 Y 3 CARRERAS. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Sol Preferente | 120 | $3,900 |
| 2° | 6 | Gallivanting | 120 | $1,300 |
| 3° | 5 | Winter Moon | 115 | $650 |
| 4° | 3 | Computing Network | 110 | $390 |
| 5° | 8 | Vixen's Jazz | 113 | $260 |
| 6° | 4 | Difficult Name | 113 | - |
| 7° | 1 | It's A Hot One | 112 | - |
| 8° | 7 | D'Allorso | 109 | - |
Inv.
1200m • Arena • Premio: $10500 • Serie
Invitacional. INVITACION
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Savoldo | 120 | $6,300 |
| 2° | 6 | Ambrosio P | 113 | $2,100 |
| 3° | 7 | Fogonazo | 114 | $1,050 |
| 4° | 3 | Maria's Cause | 113 | $630 |
| 5° | 5 | Tricker Treat | 115 | $420 |
| 6° | 4 | Cross Thing | 113 | - |
| 7° | 1 | Buco Chen Chen | 120 | - |
| RET | 2 | Darkhorse PTY | 113 | - |
7aSerie
1000m • Arena • Premio: $3000 • Serie
7A SERIE. (SEPTIMA SERIE)
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Black Winner | 115 | $1,800 |
| 2° | 4 | Crixo | 115 | $600 |
| 3° | 5 | Tinkus | 113 | $300 |
| 4° | 3 | Dream Hunter | 113 | $180 |
| 5° | 9 | Merequetengue | 124 | $120 |
| 6° | 1 | Othar | 117 | - |
| 7° | 8 | Sin Miedo Al Exito | 108 | - |
| 8° | 2 | Tropical King | 118 | - |
| RET | 6 | Nomada | 111 | - |
Per./imp2a
1100m • Arena • Premio: $8000 • Maiden2a
Condicional. PARA TODO POTRO IMPORTADO DE DOS (2) AÑOS DE EDAD NO GANADOR. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Full Inox | 117 | $4,800 |
| 2° | 8 | Uncle Tots | 115 | $1,600 |
| 3° | 2 | Incisivo | 116 | $800 |
| 4° | 5 | Panama Shipman | 116 | $480 |
| 5° | 4 | Catholic Express | 115 | $320 |
| 6° | 1 | Sol Merengon | 115 | - |
| 7° | 6 | Double Dog Dare Ya | 115 | - |
| RET | 3 | Sol The Iron | 108 | - |
18° Clásico Jorge Ameglio [G2]
1400m • Arena • Premio: $28750 • Clásico[G2]
18° Clásico Ing. Jorge Ameglio [G2]. Tercero de la triple corona juvenil importadas. Para toda potranca de (2) años de edad. Pesos: productos del 1er. Semestre 118 libras; 2do. Semestre 112 libras. Cuota final: domingo, 14 de diciembre B/.500.00 hasta las 5:00 P.M.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Ataviada | 118 | $17,250 |
| 2° | 6 | Gold Basin | 118 | $5,750 |
| 3° | 5 | Aradia | 118 | $2,875 |
| 4° | 4 | Volatile Girl | 118 | $1,725 |
| 5° | 1 | Giraluna | 118 | $1,150 |
| 6° | 3 | Golden Kake | 118 | - |
Fusión
1200m • Arena • Premio: $5000 • Serie
FUSION DE SERIE.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Adage | 122 | $3,000 |
| 2° | 2 | Sol Victoreado | 118 | $1,000 |
| 3° | 4 | Steel Curtain | 115 | $500 |
| 4° | 1 | Bibi Boss | 115 | $300 |
| 5° | 7 | Enomao | 113 | $200 |
| 6° | 5 | Kantuking Pacha | 110 | - |
| 7° | 6 | Clarion | 115 | - |
G-1/hnac3a
1000m • Arena • Premio: $10500 • Condicional
Condicional. PARA TODA POTRANCA NACIONAL DE TRES (3) AÑOS DE EDAD GANADORA DE 1 CARRERA. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Smart Lady | 120 | $6,300 |
| 2° | 8 | Cirene | 113 | $2,100 |
| 3° | 10 | Monkey Queen | 113 | $1,050 |
| 4° | 6 | La Tigramariposa | 109 | $630 |
| 5° | 9 | Isamoi | 108 | $420 |
| 6° | 1 | Candy's Winner | 111 | - |
| 7° | 3 | Sol Kimby | 108 | - |
| 8° | 5 | Bravisima | 108 | - |
| 9° | 11 | Chencha Patricia | 112 | - |
| 10° | 2 | Big Sur | 115 | - |
| RET | 7 | Infinity Coding | 118 | - |
| RET | 12 | Miss Elisabeth | 109 | - |
G-1/nac3a
1000m • Arena • Premio: $10500 • Condicional
Condicional. PARA TODO POTRO NACIONAL DE TRES (3) AÑOS DE EDAD GANADOR DE 1 CARRERA. PESOS: SEGUN LA TABLA OFICIAL.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Zoilo | 120 | $6,300 |
| 2° | 3 | Indy Heart | 116 | $2,100 |
| 3° | 6 | Tenderete | 115 | $1,050 |
| 4° | 5 | Pap's | 116 | $630 |
| 5° | 7 | Aventurero | 112 | $420 |
| 6° | 2 | Kanté | 116 | - |
| 7° | 1 | Infinity King | 113 | - |
| 8° | 8 | Popocho | 112 | - |
