Miguel Salem Dibo - Resultados
dom, 18 ene 2026 -
Ecuador
G-1/nac3a
1100m • Arena • Premio: US$0,00 • Condicional
Nacionales, nacidos en el primer semestre. Ganadores de 1 carrera
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Amazonica | 55 | - |
| 2° | 3 | Pesadilla | 55.4 | - |
| 3° | 4 | Indignada | 55 | - |
| 4° | 2 | Atorrante | 56.1 | - |
| 5° | 6 | Amenaza | 50.1 | - |
TCab.
1000m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Cotopaxi | 56 | - |
| 2° | 6 | Laura | 56.1 | - |
| 3° | 5 | Sasccy | 54.1 | - |
| 4° | 1 | Cornalina | 56.1 | - |
| RET | 3 | Crema Y Nata | 55 | - |
TCab.
1000m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Spicy Pepper | 53.6 | - |
| 2° | 6 | Gringa | 53 | - |
| 3° | 3 | Sabalenka | 57.1 | - |
| 4° | 1 | Miss Black | 55.2 | - |
| 5° | 5 | Suhana | 53.4 | - |
TCab.
1000m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Cortijo | 54.1 | - |
| 2° | 4 | Johny Blue | 54 | - |
| 3° | 1 | Koksal | 56.1 | - |
| 4° | 2 | Jackson | 56.2 | - |
| 5° | 3 | Ana Lucha | 54.2 | - |
TCab.
1200m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Henrique Octavo | 50.2 | - |
| 2° | 5 | Clase H | 54.2 | - |
| 3° | 4 | Blue Heart | 54.4 | - |
| 4° | 2 | Taquito Militar | 56 | - |
| 5° | 1 | Inbox | 55.1 | - |
TCab.
1200m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Van Winkle | 52.2 | - |
| 2° | 5 | Misuri | 57 | - |
| 3° | 4 | Puntero Mentiroso | 54.1 | - |
| 4° | 2 | Equipped | 57.1 | - |
| 5° | 3 | Persistente | 54.1 | - |
Clásico Sr. Marcial Romero Palomo
1200m • Arena • Premio: US$0,00 • Clásico
Clásico Sr. Marcial Romero Palomo. Para todo caballo. Pesos asignados. Participación mínima 5 números hábiles
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Chivillo | 54.3 | - |
| 2° | 2 | Electric | 56 | - |
| 3° | 3 | Sale Violento | 54.1 | - |
| 4° | 5 | Alnaldo | 57.1 | - |
| 5° | 4 | Soy Tabaquero | 55.4 | - |
TCab.
1200m • Arena • Premio: US$0,00 • Hándicap
Para todo caballo
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Hatim | 56 | - |
| 2° | 5 | Mind Cooler | 52 | - |
| 3° | 4 | Candy Beer | 54.3 | - |
| 4° | 2 | Shabdiz | 57.2 | - |
| 5° | 1 | Mohamed | 53.4 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más
