Presidente Remón - Resultados
dom, 8 feb 2026 - 🇵🇦 Panamá
Condicional
1100m • Arena • Premio: $5000
condicional. para toda yegua nacional de cuatro (4) años de edad no ganadora. pesos: segun la tabla oficial. premio: b/.$5,000
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Lluvia de Oro V | 116 | $3,000 |
| 2° | 3 | Forever Loyal | 113 | $1,000 |
| 3° | 5 | La Intocable | 110 | $500 |
| 4° | 4 | Catarina | 111 | $300 |
| 5° | 6 | Queen Harbor | 112 | $200 |
| RET | 2 | Minerva | 112 | - |
Condicional
1200m • Arena • Premio: $8000
condicional. para toda potranca importada de tres (3) y (4) años de edad no ganadora. pesos: segun la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | La Regente | 111 | $4,800 |
| 2° | 3 | Maria's Cause | 113 | $1,600 |
| 3° | 6 | Miss Good Night | 110 | $800 |
| 4° | 7 | Leyenda V. | 113 | $480 |
| 5° | 4 | Layli | 112 | $320 |
Condicional
1200m • Arena • Premio: $6500
condicional. para todo caballo importado de cuatro (4) años de edad ganador de 1 y no ganador . pesos: segun la tabla oficial. premio: b/.$6,500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Fogonazo | 113 | $3,900 |
| 2° | 3 | Lumpkin | 108 | $1,300 |
| 3° | 6 | Buco Chen Chen | 110 | $650 |
| 4° | 2 | Cross Thing | 113 | $390 |
| 5° | 7 | Queen Inspire | 115 | $260 |
Condicional
1100m • Arena • Premio: $6500
condicional. para toda yegua nacional de cuatro (4) años de edad ganadora de 1 carrera. pesos: segun la tabla oficial. premio: b/.$6,500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Royal Princess | 111 | $3,900 |
| 2° | 3 | Chencha Patricia | 112 | $1,300 |
| 3° | 5 | Bravisima | 108 | $650 |
| 4° | 2 | Legacy's Winner | 110 | $390 |
| 5° | 8 | La Tigramariposa | 112 | $260 |
| RET | 7 | Isamoi | 110 | - |
Condicional
1000m • Arena • Premio: $8000
condicional. para toda potranca nacional de tres (3) años de edad no ganadora. pesos: segun la tabla oficial. premio: b/.$8,000
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Raphinha Mania | 113 | $4,800 |
| 2° | 1 | Isabela Music | 110 | $1,600 |
| 3° | 4 | Donna Fiera | 110 | $800 |
| 4° | 2 | Speed Fire | 111 | $480 |
| 5° | 7 | Special Moon | 113 | $320 |
| RET | 6 | Splendida | 108 | - |
Condicional
1100m • Arena • Premio: $6500
condicional. para toda yegua nacional de cuatro (4) años de edad ganadora de 2 y 3 carreras. pesos: segun la tabla oficial. premio: b/.$6,500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Mocita Bonita | 120 | $3,900 |
| 2° | 2 | Verissima | 113 | $1,300 |
| 3° | 5 | Kris Taz | 113 | $650 |
| 4° | 6 | Zanva | 113 | $390 |
| 5° | 4 | Saba Princess | 113 | $260 |
| RET | 1 | Sol Kimby | 113 | - |
7aSerie
1100m • Arena • Premio: $3000 • Serie
7a serie. (septima serie) adicional para nacional: b/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Sol Alazan | 118 | $1,800 |
| 2° | 2 | Sol Catire Bello | 117 | $600 |
| 3° | 5 | Gallivanting | 122 | $300 |
| 4° | 7 | Nomada | 112 | $180 |
| 5° | 9 | Merequetengue | 124 | $120 |
