Presidente Remón - Resultados
sáb, 28 mar 2026 -
Panamá
Condicional
1400m • Arena • Premio: US$8.000,00
Condicional. Para toda potranca nacional de tres (3) años de edad no ganadora. Pesos: segun la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | La Pirri | - | |
| 2° | 6 | Star Fish | - | |
| 3° | 7 | Lady Fania | - | |
| 4° | 5 | La Sasha | - | |
| 5° | 4 | Victoria Viviana | - |
8aSerie
1400m • Arena • Premio: US$2.800,00 • Serie
8a serie. (Octava Serie) Adicional para nacional: b/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Sol Catire Bello | - | |
| 2° | 1 | Ofi | - | |
| 3° | 6 | Golden Child | - | |
| 4° | 2 | Torcedor | - | |
| 5° | 8 | A Priori | - |
Condicional
1400m • Arena • Premio: US$10.500,00
Condicional. Para toda potranca nacional de tres (3) años de edad ganadora de 1 carrera. Pesos: segun la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Living Legacy | - | |
| 2° | 6 | Splendida | - | |
| 3° | 4 | Avril | - | |
| 4° | 2 | Bamberosky | - | |
| 5° | 7 | Isabela Music | - |
Condicional
1000m • Arena • Premio: US$6.500,00
Condicional. Para toda yegua nacional de cuatro (4) años de edad ganadora de 2 y 3 carreras. Pesos: segun la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Mama Fela | - | |
| 2° | 7 | Smart Lady | - | |
| 3° | 4 | Kris Taz | - | |
| 4° | 6 | Afamada | - | |
| 5° | 1 | La Bubba | - |
8aSerie
1400m • Arena • Premio: US$2.800,00 • Serie
8a serie. (Octava Serie) Adicional para nacional: b/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Salam Aleikum | - | |
| 2° | 2 | Kiara Karita | - | |
| 3° | 3 | Doña Berta | - | |
| 4° | 1 | Finfirinsiti | - | |
| 5° | 4 | Secretos V | - |
Condicional
1400m • Arena • Premio: US$10.500,00
Condicional. Para todo potro importado de tres (3) años de edad ganador de 1 y no ganador pesos: segun la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Bustin Fox | - | |
| 2° | 3 | Amador Ring | - | |
| 3° | 7 | Shelado Two | - | |
| 4° | 1 | Sol Tajoreal | - | |
| 5° | 5 | Catholic Express | - |
10aSerie
1300m • Arena • Premio: US$2.300,00 • Serie
10a serie. (Diez Serie) Adicional para nacional: b/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Oxcat | - | |
| 2° | 1 | Medias Negras | - | |
| 3° | 6 | Sugar Kiss | - | |
| 4° | 2 | Chanty War | - | |
| 5° | 3 | Amaury | - |
Condicional
1000m • Arena • Premio: US$6.500,00
Condicional. Para todo caballo nacional de cuatro (4) años de edad ganador de 2 y 3 carreras. Pesos: segun la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Imperator | - | |
| 2° | 2 | Silverblue | - | |
| 3° | 5 | Imparable | - | |
| 4° | 6 | Infinity King | - | |
| 5° | 4 | Unicornio Winner | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más
