Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Chiflado (Gaudencio de Jesús) | Jorge Ruíz | 1 | |||
2 | Rimini (Luis M. Jiménez) | Marciano Ponce | 2 | |||
3 | Yoshi Crown (Rubén Escalona) | Alejandro Moreno A. | 3 | |||
5 | Timur (Juan Apango) | Alejandro Moreno A. | 4 | |||
1 | Koeman (Rigoberto Vega M.) | Alejandro Moreno A. | 5 | |||
4 | Prince's Choice (Tomás Limón M.) | Gustavo Márquez H. | 6 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bucefalus Asquifar (Javier Matias B.) | Adan López A. | 1 | |||
3 | Ayotzuco (Gaudencio de Jesús) | Jorge Ruíz | 2 | |||
4 | Take Crown (Gabriel Morales) | Samuel de La Rosa López | 3 | |||
2 | Optimizer Crown (Alberto Palacios) | Samuel de La Rosa López | 4 | |||
6 | Ready of Crown (Vicente Flores) | Juan C. de la Rosa D. | 5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sarisma (José Ortega L.) | Jorge Ruíz | 1 | |||
6 | Sucre (Francisco Guerrero) | Carlos Silva | 2 | |||
1 | Nova (Vicente Flores) | Juan M. Ruíz G. | 3 | |||
7 | Santina (Javier Matias B.) | Jorge Ruíz | 4 | |||
2 | Saide (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 5 | |||
3 | Cánde (César Mora) | Juan M. Ruíz G. | 6 | |||
4 | Sicaru (Julio C. Roque M.) | Samuel Cruz | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tlatelolco (Alfredo Barajas Nava) | José Silva M. | 1 | |||
7 | Amigo Rafa (Sergio Fierros Z.) | Enrique García P. | 2 | |||
4 | Maroni Asquifar (Javier Matias B.) | Adan López A. | 3 | |||
5 | Union Crown (Mario Campillo) | Juan C. de la Rosa D. | 4 | |||
1 | Loyal Heart (Luis M. Jiménez) | José Silva M. | 5 | |||
3 | Tiznow Crown (Vicente Flores) | Samuel de La Rosa López | 6 | |||
2 | Arraval (Julio C. Roque M.) | Bernardino Salazar M. | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Waimea Canyon (Javier Matias B.) | Samuel de La Rosa López | 1 | |||
7 | Solo Asquifar (Luis M. Jiménez) | Samuel de La Rosa López | 2 | |||
3 | Chris Jr (Gabriel Morales) | Ariel Ruíz S. | 3 | |||
2 | Jabugo (Rubén Lara) | Ubaldo García P. | 4 | |||
1 | Hipnótico (Vicente Flores) | Alejandro Moreno A. | 5 | |||
4 | Straus's Place (Joan Gaspar G.) | Ariel Ruíz S. | 6 | |||
6 | I'll Smokem (Francisco Guerrero) | Alejandro Moreno A. | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rose Arabian (Gaudencio de Jesús) | Jorge Ruíz | 1 | |||
5 | Inquieta (Tomás Limón M.) | Jorge Ruíz | 2 | |||
1 | Golden Hollywood (Luis M. Jiménez) | José Silva M. | 3 | |||
2 | Marianka (Rubén Escalona) | Samuel Cruz | 4 | |||
4 | Rosanna (Rubén Lara) | Marciano Ponce | 5 | |||
7 | Quiara (Sergio Fierros Z.) | Raúl G. Abreu L. | 6 | |||
6 | Guantanamera (Gabriel Morales) | Raúl Rojas | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rihanna (Luis M. Jiménez) | Carlos Silva | 1 | |||
2 | Lagrimita (Alberto Palacios) | Ángel Magdaleno | 2 | |||
7 | Samaritan Crown (Javier Matias B.) | Juan C. de la Rosa D. | 3 | |||
3 | Katsuya (Ernesto Hernández) | Jorge Ruíz | 4 | |||
1 | Picacrown (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 5 | |||
8 | Cosmogonía (Mario Campillo) | Julián Gutiérrez R. | 6 | |||
6 | Molto Veloce (Rigoberto Vega M.) | Rigoberto Vega L. | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Padington Asquifar (Uriel López) | Adan López A. | 1 | |||
5 | Zapatero (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 2 | |||
6 | Arsenio (Miguel A. Rodríguez S.) | Jorge Ruíz | 3 | |||
8 | Belharra (Gabriel Morales) | Ariel Ruíz S. | 4 | |||
7 | Reintegro (Joan Gaspar G.) | Ariel Ruíz S. | 6 | |||
2 | Raspados (Luis M. Jiménez) | Jorge Ruíz | 7 | |||
1 | Hacendado (José Ortega L.) | Marciano Ponce | 8 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Interesante (Sergio Fierros Z.) | Ariel Ruíz S. | 1 | |||
1 | Que Badbado (Francisco Guerrero) | Juan C. de la Rosa D. | 2 | |||
6 | Be Onboard (Julio C. Roque M.) | Adolfo Ordaz V. | 3 | |||
10 | Quaco (Rafael Zenteno) | Alejandro Moreno A. | 4 | |||
2 | Polo Rocks (Ernesto Hernández) | Julián Gutiérrez R. | 5 | |||
8 | Congrats Hope (César Mora) | Ubaldo García P. | 6 | |||
7 | Tatarra (Uriel López) | Marco A. García C. | 7 | |||
11 | Zoser (Rubén Lara) | Juan C. de la Rosa D. | 8 | |||
4 | Venice Beach (Rigoberto Vega M.) | Alejandro Moreno A. | 9 | |||
3 | Congrats Crown (Gabriel Morales) | Raúl G. Abreu L. | 10 | |||
5 | Delta del Nilo (Joan Gaspar G.) | Raúl Rojas | 11 |
Elaborado por Thorodata.net