| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 2 | 2 | 0 | 14.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE HRA 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 34.500 | ||
| KEE HRA 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Castrados | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
Leyenda: | Precio | Hip | NombrePedigree |
Consignor | Tipo | Padre | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEE HRA 2023 |
||||||
| 4.500 | 4088 | Saint Helier2021 | Paramount Sales Agent II | Racing or Stallion Prospect | English Channel | Alejandro Asmar |
KEE HRA 2022 |
||||||
| 10.000 | 5263 | Airman2018 | WinStar Racing Agent II | Racing or Stallion Prospect | Tonalist | Alejandro Asmar |