| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 29 | 29 | 0 | 2.943.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 5 | 5 | 0 | 209.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 134.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 4 | 4 | 0 | 212.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 145.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| KEE APR 2011[+] | 6 | 6 | 0 | 1.205.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 1.015.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 3 | 3 | 0 | 137.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 137.000 | ||
| KEE APR 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 355.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 325.000 | ||
| KEE APR 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 405.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 405.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 142.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 142.000 | ||
| KEE APR 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 207.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 42.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 165.000 | ||
Leyenda: