| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 56 | 56 | 0 | 1.024.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2021[+] | 3 | 3 | 0 | 184.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 184.000 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 5 | 5 | 0 | 36.500 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 36.500 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 5 | 5 | 0 | 50.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 42.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 8.500 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 4 | 4 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 12.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 10 | 10 | 0 | 172.200 | ||
| Hembras | 10 | 10 | 0 | 172.200 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 4 | 4 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 18.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 32.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 6 | 6 | 0 | 136.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 136.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 23.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 23.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 38.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 26.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 4 | 4 | 0 | 64.200 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 64.200 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 16.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 16.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 160.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 60.000 | ||
Leyenda: