| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 46 | 46 | 0 | 2.842.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 11 | 11 | 0 | 830.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 780.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 7 | 7 | 0 | 416.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 94.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 322.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 6 | 6 | 0 | 447.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 385.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 7 | 7 | 0 | 354.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 304.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 6 | 6 | 0 | 453.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 82.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 371.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 9 | 9 | 0 | 342.000 | ||
| Machos | 6 | 6 | 0 | 218.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 124.000 | ||
Leyenda: