| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 71 | 71 | 0 | 118.100 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2009[+] | 3 | 3 | 0 | 4.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 3.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 17 | 17 | 0 | 22.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 13 | 13 | 0 | 15.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 8 | 8 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 8 | 8 | 0 | 8.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 8.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 9 | 9 | 0 | 22.100 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 9.200 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 12.900 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 23 | 23 | 0 | 23.000 | ||
| Machos | 8 | 8 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 15 | 15 | 0 | 15.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 6 | 6 | 0 | 18.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 12.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
Leyenda: