| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 26 | 26 | 0 | 480.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE APR 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 75.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 75.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 4 | 4 | 0 | 76.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 49.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 58.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 26.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| KEE OCT 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 62.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 62.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 9.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 28.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 6 | 6 | 0 | 79.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 48.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 31.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
Leyenda: