| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 28 | 28 | 0 | 1.331.200 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2015[+] | 4 | 4 | 0 | 63.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 25.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 38.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 3 | 3 | 0 | 92.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 82.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 5 | 5 | 0 | 84.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 24.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 60.500 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 74.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 74.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 5 | 5 | 0 | 530.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 300.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 230.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 4 | 4 | 0 | 427.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 250.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 177.000 | ||
Leyenda: