| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 37 | 37 | 0 | 2.520.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2011[+] | 4 | 4 | 0 | 337.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 337.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 390.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 390.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 7 | 7 | 0 | 467.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 390.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 77.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 275.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 275.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 3 | 3 | 0 | 49.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 49.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 5 | 5 | 0 | 111.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 69.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 42.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 7 | 7 | 0 | 276.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 127.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 149.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 4 | 4 | 0 | 310.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 270.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
Leyenda: