| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 28 | 28 | 0 | 2.253.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| KEE APR 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 3 | 3 | 0 | 108.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 108.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 180.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 180.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 300.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 300.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 220.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 220.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 80.000 | ||
| KEE APR 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 115.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 115.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| KEE APR 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 145.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 145.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 97.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 97.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 4 | 4 | 0 | 140.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 140.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 26.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 26.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 28.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
Leyenda: