| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 13 | 13 | 0 | 667.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2010[+] | 3 | 3 | 0 | 127.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 57.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 107.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 107.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 43.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 43.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
Leyenda: