| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 27 | 27 | 0 | 1.018.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 10.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 6 | 6 | 0 | 153.000 | ||
| Machos | 6 | 6 | 0 | 153.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 155.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 155.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 115.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 115.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 6 | 6 | 0 | 244.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 152.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 92.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 4 | 4 | 0 | 190.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 190.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
Leyenda: