| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 14 | 14 | 0 | 1.269.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 215.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 215.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 95.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 95.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 542.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 542.000 | ||
| KEE APR 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 28.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 46.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 46.000 | ||
Leyenda: