| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 53 | 53 | 0 | 3.741.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 12 | 12 | 0 | 1.285.000 | ||
| Machos | 7 | 7 | 0 | 775.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 510.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 11 | 11 | 0 | 835.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 480.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 355.000 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 8 | 8 | 0 | 328.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 317.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 10 | 10 | 0 | 696.500 | ||
| Machos | 6 | 6 | 0 | 449.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 247.000 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 8 | 8 | 0 | 417.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 202.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 215.000 | ||
Leyenda: