| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 33 | 33 | 0 | 3.100.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 700.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 700.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 3 | 3 | 0 | 227.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 227.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 115.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 115.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 6 | 6 | 0 | 367.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 307.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 145.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 145.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 74.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 74.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 80.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 4 | 4 | 0 | 510.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 210.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 300.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 232.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 145.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 100.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 69.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 42.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 3 | 3 | 0 | 141.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 39.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 102.000 | ||
Leyenda: